【CheapHost】套餐全盘点 | 低价档位推荐
日本
IIJ 网络优化
套餐名称 | 年付价格 (CNY) | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 / 带宽 | 虚拟化 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP KVM 256 | 17.10 | 1 EPYC (Fair Share) | 256 MB | 3 GB NVMe | 100 GB @40Mbps | KVM | |
JP KVM 512 | 32.29 | 1 EPYC (Fair Share) | 512 MB | 5 GB NVMe | 200 GB @100Mbps | KVM | |
JP KVM 768 | 53.89 | 1 EPYC (Fair Share) | 768 MB | 10 GB NVMe | 400 GB @300Mbps | KVM | |
JP KVM 1024 | 86.29 | 1 EPYC (Fair Share) | 1024 MB | 15 GB NVMe | 600 GB @500Mbps | KVM | |
JP KVM 2048 | 151.09 | 2 EPYC (Fair Share) | 2048 MB | 25 GB NVMe | 800 GB @1000Mbps | KVM |
SoftBank 网络优化
套餐名称 | 年付价格 (CNY) | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 / 带宽 | 虚拟化 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP KVM 256 | 17.10 | 1 EPYC (Fair Share) | 256 MB | 3 GB NVMe | 100 GB @40Mbps | KVM | |
JP KVM 768 | 53.89 | 1 EPYC (Fair Share) | 768 MB | 10 GB NVMe | 400 GB @300Mbps | KVM | |
JP KVM 1024 | 86.29 | 1 EPYC (Fair Share) | 1024 MB | 15 GB NVMe | 600 GB @500Mbps | KVM | |
JP KVM 2048 | 151.09 | 2 EPYC (Fair Share) | 2048 MB | 25 GB NVMe | 800 GB @1000Mbps | KVM |
LXC 中国回程优化
套餐名称 | 年付价格 (CNY) | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 / 带宽 | 虚拟化 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP LXC 256 - China Optimised | 32.29 | 1 Xeon Platinum 8269CY | 256 MB | 2 GB SSD | 200 GB @200Mbps | LXC |
香港
DC1
套餐名称 | 年付价格 (CNY) | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 / 带宽 | 虚拟化 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK KVM 256 | 17.10 | 1 EPYC (Fair Share) | 256 MB | 3 GB NVMe | 100 GB @50Mbps | KVM | |
HK KVM 512 | 32.29 | 1 EPYC (Fair Share) | 512 MB | 5 GB NVMe | 200 GB @100Mbps | KVM | |
HK KVM 768 | 53.89 | 1 EPYC (Fair Share) | 768 MB | 10 GB NVMe | 400 GB @300Mbps | KVM | |
HK KVM 1024 | 86.29 | 1 EPYC (Fair Share) | 1024 MB | 15 GB NVMe | 600 GB @500Mbps | KVM | |
HK KVM 2048 | 151.09 | 2 EPYC (Fair Share) | 2048 MB | 25 GB NVMe | 800 GB @1000Mbps | KVM |
DC2
套餐名称 | 年付价格 (CNY) | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 / 带宽 | 虚拟化 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK DC2 KVM 256 | 11.40 | 1 EPYC (Fair Share) | 256 MB | 2 GB NVMe | 100 GB @20Mbps | KVM | |
HK DC2 KVM 512 | 21.49 | 1 EPYC (Fair Share) | 512 MB | 3 GB NVMe | 200 GB @50Mbps | KVM | |
HK DC2 KVM 768 | 43.09 | 1 EPYC (Fair Share) | 768 MB | 6 GB NVMe | 400 GB @100Mbps | KVM | |
HK DC2 KVM 1024 | 64.69 | 1 EPYC (Fair Share) | 1024 MB | 10 GB NVMe | 600 GB @200Mbps | KVM | |
HK DC2 KVM 2048 | 86.29 | 2 EPYC (Fair Share) | 2048 MB | 15 GB NVMe | 800 GB @300Mbps | KVM |
新加坡
DC1
套餐名称 | 年付价格 (CNY) | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 / 带宽 | 虚拟化 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG KVM 256 | 17.10 | 1 EPYC (Fair Share) | 256 MB | 3 GB NVMe | 100 GB @50Mbps | KVM | |
SG KVM 512 | 32.29 | 1 EPYC (Fair Share) | 512 MB | 5 GB NVMe | 200 GB @100Mbps | KVM | |
SG KVM 768 | 53.89 | 1 EPYC (Fair Share) | 768 MB | 10 GB NVMe | 400 GB @300Mbps | KVM | |
SG KVM 1024 | 86.29 | 1 EPYC (Fair Share) | 1024 MB | 15 GB NVMe | 600 GB @500Mbps | KVM | |
SG KVM 2048 | 151.09 | 2 EPYC (Fair Share) | 2048 MB | 25 GB NVMe | 800 GB @1000Mbps | KVM |
DC2
套餐名称 | 年付价格 (CNY) | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 / 带宽 | 虚拟化 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG DC2 KVM 256 | 11.40 | 1 EPYC (Fair Share) | 256 MB | 2 GB NVMe | 100 GB @20Mbps | KVM | |
SG DC2 KVM 512 | 21.49 | 1 EPYC (Fair Share) | 512 MB | 3 GB NVMe | 200 GB @50Mbps | KVM | |
SG DC2 KVM 768 | 43.09 | 1 EPYC (Fair Share) | 768 MB | 6 GB NVMe | 400 GB @100Mbps | KVM | |
SG DC2 KVM 1024 | 64.69 | 1 EPYC (Fair Share) | 1024 MB | 10 GB NVMe | 600 GB @200Mbps | KVM | |
SG DC2 KVM 2048 | 86.29 | 2 EPYC (Fair Share) | 2048 MB | 15 GB NVMe | 800 GB @300Mbps | KVM |
印度 (孟买)
套餐名称 | 年付价格 (CNY) | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 / 带宽 | 虚拟化 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN KVM 256 | 11.40 | 1 AMD EPYC 7642 | 256 MB | 2 GB SSD | 100 GB @20Mbps | KVM | |
IN KVM 512 | 21.49 | 1 AMD EPYC 7642 | 512 MB | 3 GB SSD | 200 GB @50Mbps | KVM | |
IN KVM 768 | 43.09 | 1 AMD EPYC 7642 | 768 MB | 5 GB SSD | 400 GB @100Mbps | KVM |
澳大利亚 (悉尼)
套餐名称 | 年付价格 (CNY) | vCPU | 内存 | 存储 | 流量 / 带宽 | 虚拟化 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU KVM 256 | 17.10 | 1 EPYC (Fair Share) | 256 MB | 3 GB NVMe | 100 GB @40Mbps | KVM | |
AU KVM 512 | 32.29 | 1 EPYC (Fair Share) | 512 MB | 5 GB NVMe | 200 GB @100Mbps | KVM | |
AU KVM 768 | 53.89 | 1 EPYC (Fair Share) | 768 MB | 10 GB NVMe | 400 GB @300Mbps | KVM | |
AU KVM 1024 | 86.29 | 1 EPYC (Fair Share) | 1024 MB | 15 GB NVMe | 600 GB @500Mbps | KVM | |
AU KVM 2048 | 151.09 | 2 EPYC (Fair Share) | 2048 MB | 25 GB NVMe | 800 GB @1000Mbps | KVM |