云悠(YUNYOO)套餐整理
香港
一区(将军澳)
已下架
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 购买 |
|---|
Basic | 16.00 | 2核 | 1G | Lin30G/Win50G | 20Mbps | 购买 |
Plus | 20.00 | 2核 | 2G | Lin30G/Win50G | 20Mbps | 购买 |
Pro | 28.00 | 4核 | 4G | Lin30G/Win50G | 20Mbps | 购买 |
Ultra | 55.00 | 8核 | 8G | Lin30G/Win50G | 20Mbps | 购买 |
二区
已下架
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 系统盘 | 带宽 | 购买 |
|---|
Basic | 16.00 | 2核 | 1G | Lin30G/Win50G | 20Mbps | 购买 |
Plus | 20.00 | 2核 | 2G | Lin30G/Win50G | 20Mbps | 购买 |
Pro | 28.00 | 4核 | 4G | Lin30G/Win50G | 20Mbps | 购买 |
Ultra | 55.00 | 8核 | 8G | Lin30G/Win50G | 20Mbps | 购买 |
三区 TCVM
已下架
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 购买 |
|---|
Mini | 15.99 | 1核 | 512M | 500Mbps | 购买 |
Basic | 23.99 | 2核 | 1G | 500Mbps | 购买 |
Plus | 37.99 | 2核 | 2G | 500Mbps | 购买 |
Pro | 59.99 | 4核 | 4G | 500Mbps | 购买 |
九龙 HK4 TCVM
香港九龙,精品线路,CMI、4837 与 CN2 混合优化网络接入,共享带宽。
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 流量/其他 | 系统盘 | 购买 |
|---|
Mini | 15.99 | 1核 | 512M | 100Mbps | 400G | 30G | 购买 |
Basic | 23.99 | 2核 | 1G | 100Mbps | 800G | 30G | 购买 |
Plus | 37.99 | 2核 | 2G | 150Mbps | 1400G | 30G | 购买 |
Pro | 59.99 | 4核 | 4G | 150Mbps | 2000G | 30G | 购买 |
香港其他款
已下架
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 流量/其他 | 系统盘 | 购买 |
|---|
基础款[流量] | 15.00 | 1核 | 512M | 100Mbps | 300G | - | 购买 |
升级款[流量] | 18.00 | 1核 | 512M | 100Mbps | 500G | - | 购买 |
Other | 1.00起 | 1核 | 1G | 10Mbps | 无限制 | 数据盘30G | 购买 |
九龙 HK4
香港九龙,至强 E5v4、金牌处理器,香港优化线路,兼顾性能、大带宽与低网络延迟,可选配 IPv6。
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 流量/其他 | 系统盘 | 购买 |
|---|
Basic | 17.99 | 2核 | 1G | 10Mbps | - | 30G | 购买 |
Plus | 21.99 | 2核 | 2G | 20Mbps | - | 30G | 购买 |
Pro | 29.99 | 4核 | 4G | 30Mbps | - | 30G | 购买 |
Ultra | 59.99 | 8核 | 8G | 40Mbps | - | 30G | 购买 |
荃湾 CVM
AMD EPYC 7K62 处理器,香港精品网络线路,提供更高性能与更稳定的低延迟网络,流量计费。
CMI + 4837 + CN2/163 混合优化
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 流量 | 系统盘 | 购买 |
|---|
Basic | 19.99 | 2核 | 1G | 50Mbps | 400G | 30G | 购买 |
Plus | 24.99 | 2核 | 2G | 50Mbps | 500G | 30G | 购买 |
Pro | 36.99 | 4核 | 4G | 80Mbps | 500G | 30G | 购买 |
Ultra | 65.99 | 8核 | 8G | 80Mbps | 500G | 30G | 购买 |
将军澳 TCVM
国际线路大宽带,接入 Cogent、PCCWG、NTT 与 TATA,共享带宽。
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 流量 | 系统盘 | 购买 |
|---|
Mini | 17.99 | 1核 | 1G | 500Mbps | 4TB | 10G | 购买 |
Basic | 27.99 | 2核 | 1G | 500Mbps | 8TB | 20G | 购买 |
Plus | 42.99 | 2核 | 2G | 1Gbps | 12TB | 30G | 购买 |
Pro | 62.99 | 4核 | 4G | 1Gbps | 16TB | 30G | 购买 |
美国
CVM
已下架
套餐名称 | 月付价格 | 区域 | CPU | 内存 | 带宽 | 数据盘 | 购买 |
|---|
Basic | - | kurun备用 | 2核 | 1G | 20 | 30G | 购买 |
Plus | - | kurun备用 | 2核 | 2G | 50 | 50G | 购买 |
Pro | - | kurun备用 | 4核 | 4G | 70 | 70G | 购买 |
Ultra | ¥55.00 | 美国 / kurun备用 | 8核 | 8G | 100 | 100G | 购买 |
一区 CVM
已下架
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 系统盘 | 购买 |
|---|
Basic | 17.99 | 2核 | 1G | 10Mbps | Lin30G/Win40G | 购买 |
Plus | 21.99 | 2核 | 2G | 20Mbps | Lin30G/Win40G | 购买 |
Pro | 29.99 | 4核 | 4G | 30Mbps | Lin30G/Win40G | 购买 |
Ultra | 59.99 | 8核 | 8G | 40Mbps | Lin30G/Win40G | 购买 |
Ultra+ | 89.99 | 8核 | 16G | 40Mbps | 数据盘50G | 购买 |
Ultra++ | 189.99 | 16核 | 32G | 40Mbps | - | 购买 |
二区 CVM
已下架
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 流量 | 购买 |
|---|
Basic | 15.00 | 1核 | 2G | 500Mbps | 1T | 购买 |
Plus | 20.00 | 2核 | 2G | 500Mbps | 1T | 购买 |
Pro | 28.00 | 2核 | 4G | 500Mbps | 1T | 购买 |
Ultra | 55.00 | 4核 | 8G | 500Mbps | 1T | 购买 |
Ultra+ | 110.00 | 6核 | 16G | 500Mbps | 1T | 购买 |
三区 CVM
貌似已下架
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 系统盘 | 购买 |
|---|
Basic | 17.99 | 2核 | 1G | 30Mbps | Lin30G/Win40G | 购买 |
Plus | 21.99 | 2核 | 2G | 50Mbps | Lin30G/Win40G | 购买 |
Pro | 29.99 | 4核 | 4G | 80Mbps | Lin30G/Win40G | 购买 |
Ultra | 59.99 | 8核 | 8G | 100Mbps | Lin30G/Win40G | 购买 |
Ultra+ | 119.99 | 16核 | 16G | 120Mbps | - | 购买 |
活动 2C1G | 99.99 | 2核 | 1G | 30Mbps | - | 购买 |
洛杉矶 LAX NAT 特惠
已下架
系列名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 流量 | 购买 |
|---|
美国 LAX NAT 特惠 | 1.99 | 1核 | 384M | 500Mbps | 2000G | 购买 |
洛杉矶Global
GTT,NTT,Cogent与HE网络接入,国际线路,无国内优化
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 流量 | 系统盘 | 购买 |
|---|
Mini | 15.99 | 1核 | 1GB | 500Mbps | 4TB | 10GB | 购买 |
Basic | 23.99 | 2核 | 1GB | 500Mbps | 8TB | 20GB | 购买 |
Plus | 37.99 | 2核 | 2GB | 1Gbps | 12TB | 30GB | 购买 |
Pro | 59.99 | 4核 | 4GB | 1Gbps | 16TB | 30GB | 购买 |
洛杉矶 4837 ISP
三网回程4837CUVIP线路,可选NTT,Cogent或GTT双ISP属性IP
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 流量 | 系统盘 | 购买 |
|---|
Mini | 24.99 | 1核 | 1G | 200Mbps | 500GB | 10G | 购买 |
Basic | 33.99 | 2核 | 1G | 200Mbps | 900GB | 10G | 购买 |
Plus | 47.99 | 2核 | 2G | 300Mbps | 1400GB | 20G | 购买 |
Pro | 68.99 | 4核 | 4G | 300Mbps | 2TB | 20G | 购买 |
洛杉矶C.Pre
双程CMIN2+9929+CN2优化
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 流量 | 系统盘 | 购买 |
|---|
Basic | 19.99 | 2核 | 1G | 50Mbps | 400G | 30G | 购买 |
Plus | 24.99 | 2核 | 2G | 50Mbps | 500G | 30G | 购买 |
Pro | 36.99 | 4核 | 4G | 80Mbps | 500G | 30G | 购买 |
Ultra | 65.99 | 8核 | 8G | 80Mbps | 500G | 30G | 购买 |
洛杉矶C.Std.B
CMIN2+9929优化
套餐 | CPU | RAM | 存储 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|
Basic | 2 vC | 1 GB | 30-200GB | 10Mb@不限制 | ¥19.9 | 购买 |
Plus | 2 vC | 2 GB | 30-200GB | 15Mb@不限制 | ¥24.99 | 购买 |
Pro | 4 vC | 4 GB | 30-200GB | 20Mb@不限制 | ¥36.99 | 购买 |
Ultra | 8 vC | 8 GB | 30-200GB | 30Mb@不限制 | ¥65.99 | 购买 |
洛杉矶C.Std.T
CMIN2+9929优化
套餐 | CPU | RAM | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|
Basic | 2 vC | 1 GB | 100Mb@600GB | ¥ 19.99 | 购买 |
Plus | 2 vC | 2 GB | 100Mb@700GB | ¥ 24.99 | 购买 |
Pro | 4 vC | 4-8 GB | 150Mb@800GB | ¥ 36.99 | 购买 |
Ultra | 8 vC | 8-16 GB | 150Mb@1TB | ¥ 65.99 | 购买 |
堪萨斯 Global
Cogent,GTT与Arelion网络接入,国际线路,无国内优化
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 流量 | 系统盘 | 购买 |
|---|
Mini | 15.99 | 1核 | 1G | 500Mbps | 4TB | 10G | 购买 |
Basic | 23.99 | 2核 | 1G | 500Mbps | 8TB | 20G | 购买 |
Plus | 37.99 | 2核 | 2G | 1Gbps | 12TB | 30G | 购买 |
Pro | 59.99 | 4核 | 4G | 1Gbps | 16TB | 30G | 购买 |
英国
纽卡斯尔 TCVM
国际线路大宽带,接入 GTT、NTT、HE、LINX 与 LONAP。
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 流量 | 系统盘 | 购买 |
|---|
Mini | 15.99 | 1核 | 512M | 3Gbps | 4TB | 10G | 购买 |
Basic | 23.99 | 2核 | 1G | 3Gbps | 8TB | 15G | 购买 |
Plus | 37.99 | 2核 | 2G | 5Gbps | 12TB | 20G | 购买 |
Pro | 59.99 | 4核 | 4G | 5Gbps | 16TB | 25G | 购买 |
考文垂 TCVM
目前貌似已下架
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 流量 | 系统盘 | 购买 |
|---|
Mini | 17.99 | 1核 | 512M | 500Mbps | 4TB | 10G | 购买 |
Basic | 27.99 | 1核 | 1G | 500Mbps | 8TB | 20G | 购买 |
Plus | 42.99 | 2核 | 2G | 1Gbps | 12TB | 30G | 购买 |
Pro | 72.99 | 4核 | 4G | 1Gbps | 16TB | 30G | 购买 |
日本
东京 Lite
国际线路大宽带,接入 NTT、GSL、SoftBank、BBIX 与 BBTEC。
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 流量 | 系统盘 | 购买 |
|---|
Mini | 15.99 | 1核 | 1G | 300Mbps | 1TB | 10G | 购买 |
Basic | 23.99 | 2核 | 1G | 300Mbps | 2TB | 10G | 购买 |
Plus | 37.99 | 2核 | 2G | 500Mbps | 4TB | 20G | 购买 |
Pro | 59.99 | 4核 | 4G | 500Mbps | 6TB | 20G | 购买 |
东京IIJ
Ryzen 9 7950X3D/9950X 处理器,IIJ 国际线路大宽带。
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 流量 | 系统盘 | 购买 |
|---|
Mini | 17.99 | 1核 | 512M | 3Gbps | 500GB | 10G | 购买 |
Basic | 27.99 | 2核 | 1G | 3Gbps | 1TB | 10G | 购买 |
Plus | 39.99 | 2核 | 2G | 5Gbps | 2TB | 15G | 购买 |
Pro | 59.99 | 4核 | 4G | 5Gbps | 4TB | 20G | 购买 |
台湾
彰化 NAT
Hinet 家宽共享网络 NAT 服务器,不保证中国大陆方向的网络联通性。
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 流量 | NAT转发 | 购买 |
|---|
Nano | 10.99 | 1核 | 256M | 200Mbps | 1TB | 10个 | 购买 |
Mini | 18.99 | 1核 | 512M | 200Mbps | 2TB | 15个 | 购买 |
Basic | 32.99 | 1核 | 1G | 300Mbps | 4TB | 20个 | 购买 |
Plus | 49.99 | 2核 | 2G | 300Mbps | 6TB | 30个 | 购买 |
美国虚拟主机(储存型,Easypanel面板)
套餐名称 | 月付价格 (CNY) | WEB空间 | SQL空间 | 带宽限制 | 域名绑定 | 连接数 | IP节点 | 购买 |
|---|
Mini | 2.00 | 1GB | 1GB | 100Mbps/50G | 2个 | 200 | IPv4≥2 / IPv6≥8 | 购买 |
Basic | 4.00 | 5GB | 1GB | 300Mbps/100G | 3个 | 500 | IPv4≥2 / IPv6≥8 | 购买 |
Pro | 7.00 | 10GB | 1GB | 500Mbps/200G | 5个 | 500 | IPv4≥2 / IPv6≥8 | 购买 |
Ultra | 13.00 | 20GB | 1GB | 1000Mbps/300G | 10个 | 500 | IPv4≥2 / IPv6≥8 | 购买 |
德国
德国 法兰克福 9929优化
9929线路优化
套餐 | Mini | Basic | Plus | Pro | Ultra |
|---|
价格 | 15.99 | 19.99 | 26.99 | 45.99 | 78.99 |
CPU | 1C | 2C | 2C | 4C | 8C |
内存 | 1G | 1G | 2G | 4-8G | 8-16G |
存储 | 10GB | 20GB | 30GB | 30GB | 30GB |
带宽 | 100Mb@400GB | 100Mb@600GB | 100Mb@800GB | 100Mb@1.2TB | 100Mb@2TB |
IP数量 | 1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 | 1个IPv4 |
购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 | 购买 |
周年活动特惠(限时)
活动名称 | 月付价格 (CNY) | CPU | 内存 | 带宽 | 流量 | 区域 | 购买 |
|---|
一周年 香港九龙1C/512M TCVM | 9.99 | 1核 | 512M | 100Mbps | 300G | 香港四区 | 购买 / 购买 / 购买 |
一周年 英国伦敦1C/512M TCVM | 9.99 | 1核 | 512M | 1Gbps | 2TB | 英国伦敦 | 购买 / 购买 |
一周年 美国一区2C/4G CVM | 21.99 | 2核 | 4G | 20Mbps | - | 美国一区 | 购买 |
一周年 香港四区2C/4G CVM | 21.99 | 2核 | 4G | 20Mbps | - | 香港四区 | 购买 / 购买 |
一周年 美国一区4C/8G CVM | 36.99 | 4核 | 8G | 30Mbps | - | 美国一区 | 购买 / 购买 |
一周年 香港四区4C/8G CVM | 36.99 | 4核 | 8G | 30Mbps | - | 香港四区 | 购买 / 购买 |
二周年 香港九龙限定 1C0.5G | 9.90 | 1核 | 512M | 100Mbps | 300G | 香港四区 | 购买 |
二周年 香港将军澳限定 1C1G | 9.90 | 1核 | 1G | 500Mbps | 2TB | 香港将军澳 | 购买 |
二周年 东京Lite限定 1C0.5G | 9.90 | 1核 | 512M | 300Mbps | 500GB | 日本东京 | 购买 |
二周年 英国考文垂限定 1C0.5G | 9.90 | 1核 | 512M | 500Mbps | 2TB | 英国考文垂 | 购买 |
二周年 美国堪萨斯限定 1C1G | 9.90 | 1核 | 1G | 500Mbps | 2TB | 美国堪萨斯 | 购买 |
二周年 美国堪萨斯限定 1C0.5G | 9.90 | 1核 | 512M | 500Mbps | 4TB | 美国堪萨斯 | 购买 |