【Netjett】各种配置饱览
⚡ vServers 系列
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
vServers - VPS - 1 | 4核 | 8GB | 80G NVMe | 400M | 32TB | £3.20/月 | |
vServers - VPS - 2 | 6核 | 12GB | 100G NVMe | 1Gbps | 32TB | £5.10/月 | |
vServers - VPS - 3 | 8核 | 24GB | 200G NVMe | 1.5Gbps | 32TB | £9.70/月 | |
vServers - VPS - 4 | 12核 | 48GB | 300G NVMe | 2Gbps | 32TB | £16.80/月 | |
vServers - VPS - 5 | 16核 | 64GB | 350G NVMe | 2.5Gbps | 32TB | £26.20/月 | |
vServers - VPS - 6 | 24核 | 96GB | 400G NVMe | 3Gbps | 32TB | £34.50/月 | |
VS LA 12C24G May Day | 12核 | 24GB | 128GB NVMe | 2Gbps | 5TB | £9.35/月 | |
VS-Nor-0204-G42 (DDR5) | 2核 | 4GB | 512G NVMe | 1Gbps | - | £12.00/月 | |
VS-Nor-0408-G42 (DDR5) | 4核 | 8GB | 512G NVMe | 1Gbps | - | £18.00/月 |
🚀 Code 0 series (10Gbps 系列)
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code 0 series - Cloud LA 0 | 8核 | 8GB | 80GB NVMe | 10Gbps | 2TB | £6.50/月 | |
Cloud LA Zero | 4核 | 8GB | 65GB NVMe | 10Gbps | 2TB | £14.99/年 |
💎 Constant vServers (CVDS / VDS 系列)
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVDS - 4C32G | 4核独享 | 32GB | 250G | 500Mbps | 32TB | £60.30/月 | |
CVDS - 8C64G | 8核独享 | 64GB | 500G | 1Gbps | 32TB | £119.60/月 | |
CVDS - 16C128G | 18核独享 | 128GB | 1000G | 1.5Gbps | 32TB | £243.10/月 | |
CVDS - 32C256G | 32核独享 | 256GB | 2000G | 2Gbps | 32TB | £484.70/月 | |
VDS 4C8G Gen11 | 4核独享 | 8GB | 100G | 2.5Gbps | 5TB | £7.50/月 | |
VDS 8C16G Gen11 | 8核独享 | 16GB | 285G | 2.5Gbps | 8TB | £13.00/月 | |
VDS 12C32G Gen11 | 12核独享 | 32GB | 355G | 3Gbps | 10TB | £22.00/月 | |
VDS 16C64G Gen11 | 16核独享 | 64GB | 425G | 5Gbps | 10TB | £40.00/月 | |
VDS 20C96G Gen11 | 20核独享 | 96GB | 500G | 10Gbps | 32TB | £59.00/月 | |
VDS 8C24G Pre-sale | 8核独享 | 24GB | 215G | 1Gbps | 无限 | £8.50/月 | |
RS LA MAX G22 | 24核独享 | 128GB | 1000G | 10Gbps | 10TB | £60.00/月 | |
RS LA 1000 G22 | 4核独享 | 24GB | 256G | 10Gbps | 2TB | £20.00/月 | |
RS LA Activity G22 | 4-72核 | 24-512G | - | 1Gbps | 2-10TB | £9999(设定) |
🔥 特惠活动专区
产品名称 | 价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
US-KVM-VPS-2GB (BF 2024) | 17.99€/年 | 2核 | 2GB | 25G | |
US-KVM-VPS-4GB (BF 2024) | 27.99€/年 | 4核 | 4GB | 50G | |
LA VPS 204 G22 (NYE 2025) | £17.99/年 | 2核 | 4GB | 50G NVMe | |
LA VPS 204 G22 (NY 2025) | £38.00/年 | 2核 | 4GB | 30G NVMe | |
LA VPS 406 G22 (NY 2025) | £21/季 | 4核 | 6GB | 100G NVMe | |
LA VPS 408 G22 (NY 2025) | £21.88/季 | 4核 | 8GB | 50G NVMe | |
VPS LA 4C6G Gen9 | £20.00/年 | 4核 | 6GB | 65G NVMe | |
2024 End VPS LA | £2.50/月 | 8核 | 8GB | 80GB NVMe | |
2024 End VPS LA MAX | £42.50/年 | 12核 | 24GB | 80G+512G | |
VPS 6C12G 国庆 2025 | £35.00/年 | 6核 | 12GB | 120G | |
VPS 10C24G 国庆 2025 | £50.00/年 | 10核 | 24GB | 200G | |
VPS 2C2G 国庆 2025 | £2.00/月 | 2核 | 2G | 35G+50G | |
VPS 1C1G 国庆 2025 | £1.00/月 | 1核 | 1G | 15G+35G | |
2025 End VPS 盲盒 | £6.00/月 | 4-10核 | 8-24GB | 200G |
💰 普惠月付区 (Psychz/低门槛机型)
产品名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LA VPS 100 G22 (Psychz) | 1核 | 1GB | 20G NVMe | 1TB | £3.50/月 | |
LA VPS 200 G22 (Psychz) | 2核 | 2GB | 40G NVMe | 2TB | £7.00/月 | |
LA VPS 400 G22 (Psychz) | 4核 | 4GB | 80G NVMe | 4TB | £15.00/月 | |
LA VPS 800 G22 (Psychz) | 8核 | 8GB | 160G NVMe | 8TB | £30.00/月 | |
Cloud NC 1 | 4核 | 6GB | 100G NVMe | 1.5TB | £5.79/月 | |
LA VPS Tiny | 2核 | 2GB | 35G NVMe | 1000G | £2.5/月 | |
LA VPS Starter | 4核 | 6GB | 65G NVMe | 2000G | £4.50/月 | |
LA VPS Pro Plus | 8核 | 16GB | 135G NVMe | 8000G | £9.50/月 |
🌍 区域/限定/特殊机型 (欧洲/NAT/IPv6)
产品名称 | 区域/类型 | 配置 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
LA VPS 1200 (birthday) | 洛杉矶 | 12核/32GB/210G | 1Gbps | £8.00/月 | |
LA VDS 1200 (birthday) | 洛杉矶 | 12核/32GB/210G | 1Gbps | £11.00/月 | |
Cloud FRA 0 Gen11 (AMD) | 德国 | 4核独享/8GB | 1Gbps | £55.00/年 | |
618 FRA 4C6G Gen11 | 德国 | 4核/6GB | 1Gbps | £60.00/年 | |
FR-Gra-NAT-Mysterious | 法国NAT | 2核/8GB/45G SSD | 1Gbps | £2.50/月 | |
FR-Gra-NAT-Mini | 法国NAT | 1核/2GB/15G SSD | 300M | £1.00/月 | |
CA-BHS-NAT-A-HDD | 加拿大NAT | 1核/0.5GB/128G | 1Gbps | £5.50/年 | |
VPS 204 G22 IPV6 | 洛杉矶V6 | 2核/4GB/50G | 1Gbps | £8.00/年 |