【荔枝云】 套餐整理
英国(UK)
(UK ISP v1 - Pro,原生双ISP/回国优化)
套餐名称 | 价格 (CNY) | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK ISP Pro Tall | 370 | 1 | 1024 MB | 10 GB | 300 Mbps max | 6000 GB In+Out | |
UK ISP Pro Grand | 516 | 2 | 2048 MB | 20 GB | 500 Mbps max | 8000 GB In+Out | |
UK ISP Pro Venti | 1340 | 4 | 4096 MB | 40 GB | 10000 Mbps max | 20000 GB In+Out |
ISP 住宅 IP
产品名称 | CPU/内存/硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
英国双ISP住宅IP - Tall | 1核/1024MB/10G | 300M/5TB | ¥58.00/月 | |
英国双ISP住宅IP - Grand | 2核/2048MB/20G | 500M/10TB | ¥108.00/月 | |
英国双ISP住宅IP - Venti | 4核/4096MB/80G | 2G/20TB | ¥268.00/月 |
伦敦 BGP 云服务器
产品名称 | CPU/内存/硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
UK-LON BGP Pro - Tall | 1核/1024MB/10G | 1G/1.5TB | ¥58.00/月 |
(UK v2 Lite - Storage VPS)
套餐名称 | 价格 (CNY/月) | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK v2 storage Micro | 21.5 | 1 | 1 GB | 500 GB SAS | 1 Gbps max | 无限 (合理使用) | |
UK v2 storage Small | 43 | 1 | 2 GB | 1 TB SAS | 2 Gbps max | 无限 (合理使用) | |
UK v2 storage Medium | 79 | 2 | 4 GB | 2 TB SAS | 5 Gbps max | 无限 (合理使用) | |
UK v2 storage Large | 150 | 2 | 8 GB | 4 TB SAS | 10 Gbps max | 无限 (合理使用) |
美国(US)
(盐湖城 US SLC BGP v1 - Lite VPS)
套餐名称 | 价格 (CNY/月) | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
US-SLC Lite V1 Tall | 14.8 | 1 | 1 GB | 10 GB | 1 Gbps max | 2 TB In+Out | |
US-SLC Lite V1 Grand | 28.8 | 1 | 2 GB | 15 GB | 1 Gbps max | 4 TB In+Out | |
US-SLC Lite V1 Venti | 49.8 | 2 | 4 GB | 30 GB | 1 Gbps max | 6 TB In+Out | |
US-SLC Lite V1 Trenta | 89.8 | 4 | 8 GB | 60 GB | 1 Gbps max | 10 TB In+Out | |
US-SLC Lite V1 Quaranta | 178.8 | 6 | 16 GB | 100 GB | 1 Gbps max | 20 TB In+Out |
(盐湖城 US SLC BGP v1 - VDS)
套餐名称 | 价格 (CNY/月) | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US-SLC VDS v1 Tall | 56.8 | 2 (Intel Xeon E5-2680 v4) | 4 GB DDR4 | 60 GB SSD | 1 Gbps max | 10 TB In+Out | 支持嵌套虚拟化,超出限速3Mbps | |
US-SLC VDS v1 Grand | 98.8 | 4 (Intel Xeon E5-2680 v4) | 8 GB DDR4 | 120 GB SSD | 1 Gbps max | 20 TB In+Out | 支持嵌套虚拟化,超出限速3Mbps | |
US-SLC VDS v1 Venti | 196.8 | 8 (Intel Xeon E5-2680 v4) | 16 GB DDR4 | 240 GB SSD | 1 Gbps max | 40 TB In+Out | 支持嵌套虚拟化,超出限速3Mbps |
新加坡(SG BGP v1 - Lite)
套餐名称 | 价格 (CNY/月) | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG v1 Lite Micro | 14.8 | 1 | 1 GB | 5 GB | 1 Gbps max | 1 TB In+Out | |
SG v1 Lite Small | 28.8 | 1 | 2 GB | 10 GB | 1 Gbps max | 2 TB In+Out | |
SG v1 Lite Medium | 68.8 | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 Gbps max | 5 TB In+Out | |
SG v1 Lite Large | 118.8 | 4 | 8 GB | 40 GB | 5 Gbps max | 10 TB In+Out |
香港(HK)
HK BGP v1 - Lite
套餐名称 | 价格 (CNY/月) | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK v1 Lite Nano | 8 | 1C | 0.5 GB | 5 GB | 1 Gbps max | 768 GB In+Out | |
HK v1 Lite Micro | 14.8 | 1 AMD EPYC | 1 GB | 5 GB | 1 Gbps max | 1 TB In+Out | |
HK v1 Lite Small | 28.8 | 1 AMD EPYC | 2 GB | 10 GB | 1 Gbps max | 2 TB In+Out | |
HK v1 Lite Medium | 68.8 | 2 AMD EPYC | 4 GB | 20 GB | 2 Gbps max | 5 TB In+Out | |
HK v1 Lite Large | 118.8 | 4 AMD EPYC | 8 GB | 40 GB | 5 Gbps max | 10 TB In+Out | |
HK v1 Lite DIY | 16.3起 | 1~8 | 1~16 GB | 5~80 GB | 5 Gbps max | 1~80 TB In+Out |
HK BGP v2 - Lite
套餐名称 | 价格 (CNY/月) | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK v2 Lite Micro | 12.8 | 1 | 1 GB | 5 GB | 1 Gbps max | 1 TB In+Out | |
HK v2 Lite Small | 25.5 | 1 | 2 GB | 10 GB | 1 Gbps max | 2 TB In+Out | |
HK v2 Lite Medium | 65.8 | 2 | 4 GB | 20 GB | 2 Gbps max | 5 TB In+Out | |
HK v2 Lite Large | 105.8 | 4 | 8 GB | 40 GB | 5 Gbps max | 10 TB In+Out |
HK BGP v3 - Lite Unmetered
套餐名称 | 价格 (CNY) | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK v3 Lite - Burstable 500M | 135 | 1 | 2 GB | 40 GB | 峰值500M 保底125M | 无限 | |
HK v3 Lite - Burstable 1000M | 260 | 2 | 4 GB | 70 GB | 峰值1000M 保底250M | 无限 | |
HK v3 Lite - Dedicated 500M | 350 | 2 | 8 GB | 200 GB | 500M 可跑满 | 无限 | |
HK v3 Lite - Dedicated 1000M | 680 | 4 | 16 GB | 380 GB | 1000M 可跑满 | 无限 |
HK BGP 站群
配置名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 月缴价格 (CNY) | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK 4C 16G VDS (1C IP) | 4 vCPU | 16 GB | 500 GB NVMe | 100 Mbps | 无限 | *253 可用 (1C) | ¥1380 | |
HK 8C 32G VDS (1C IP) | 8 vCPU | 32 GB | 800 GB NVMe | 100 Mbps | 无限 | *253 可用 (1C) | ¥1780 | |
HK 20C 64G VDS (1C IP) | 20 vCPU | 64 GB | 1800 GB NVMe | 100 Mbps | 无限 | *253 可用 (1C) | ¥2580 | |
DIY (自定义配置) | 自定义 | 自定义 | 自定义 | 自定义 | 无限 | 自定义 | 自定义 |
德国 (法兰克福 DE BGP v1 - Pro)
套餐名称 | 价格 (CNY/月) | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-FRA BGP Pro MINI | 36 | 1 Intel Gold | 1024 MB | 5 GB NVMe | 1000 Mbps max | 500 GB In+Out | ASN答案:44324 | |
DE-FRA BGP Pro Tall | 58 | 1 Intel Gold | 1024 MB | 10 GB NVMe | 1000 Mbps max | 1500 GB In+Out | 自动开通 | |
DE-FRA BGP Pro Grand | 108 | 2 Intel Gold | 2048 MB | 10 GB NVMe | 2000 Mbps max | 2000 GB In+Out | 自动开通 | |
DE-FRA BGP Pro Venti | 248 | 4 Intel Gold | 4096 MB | 20 GB NVMe | 2000 Mbps max | 5000 GB In+Out | 自动开通 |
日本 (JP BGP v1 - Standard)
套餐名称 | 价格 (CNY/月) | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP v1 Standard Micro | 28 | 1 | 1 GB | 10 GB | 500 Mbps max | 2 TB In+Out | |
JP v1 Standard Small | 52.8 | 1 | 1.5 GB | 15 GB | 1 Gbps max | 3 TB In+Out | |
JP v1 Standard Medium | 102.8 | 2 | 2 GB | 20 GB | 1 Gbps max | 6 TB In+Out | |
JP v1 Standard Large | 199.8 | 2 | 4 GB | 40 GB | 1 Gbps max | 10 TB In+Out |
马来西亚(MY)
NAT (共享动态IP)
套餐名称 | 价格 (CNY/月) | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP类型 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
my-time-nat-mini | 15.8 | 1 | 0.5 GB | 5 GB | 200 Mbps max | 1 TB 出单向 | 动态共享 IPv4 (10端口) + IPv6 /128 | |
my-time-nat-micro | 29.9 | 1 | 1 GB | 10 GB | 200 Mbps max | 2 TB 出单向 | 动态共享 IPv4 (10端口) + IPv6 /128 | |
MY TIME NAT Small | 39.9 | 1 | 2 GB | 15 GB | 200 Mbps max | 3 TB 出单向 | 动态共享 IPv4 (10端口) + IPv6 /128 | |
MY TIME NAT Medium | 89.9 | 2 | 4 GB | 25 GB | 200 Mbps max | 5 TB 出单向 | 动态共享 IPv4 (10端口) + IPv6 /128 |
独立IP VDS
套餐名称 | 价格 (CNY) | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MY TIME VDS 200M | 650 | 2 | 4 GB | 30 GB SSD | 独享200Mbps | 不限流量 | 需联系客服确认,可先NAT测试;3~7工作日交付 | |
MY TIME VDS 500M | 980 | 2 | 4 GB | 30 GB SSD | 独享500Mbps | 不限流量 | 需联系客服确认,可先NAT测试;3~7工作日交付 |
2025 Christmas & New Year Sale
套餐名称 | 价格 (CNY) | 周期 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US-SLC Lite V1 Tall (Xmas) | 88 | 年缴 | 1 | 1 GB | 10 GB | 1 Gbps@2 TB | 原生IP,TikTok/流媒体解锁良好 | |
US-SLC Lite V1 Grand (Xmas) | 13.9 | 月缴 | 1 | 2 GB | 15 GB | 1 Gbps@4 TB | 原生IP,年付更优惠 | |
JP v1 Standard Nano (Xmas) | 9.9 | 月缴 | 1 | 0.5 GB | 5 GB | 300 Mbps@1 TB | Softbank/Lumen,中国优化 | |
HK v2 Lite Nano (Xmas) | 8 | 月缴 | 1 | 0.5 GB | 5 GB | 1 Gbps@768 GB | DNS解锁,移动Lumen回程 |
🎁 黑五/季节特惠 (BF25 专区 )
产品名称 | CPU/内存/硬盘 | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|
US-SLC Lite V1 Tall (BF25) | 1核/1GB/10GB | 1G/2TB | ¥88.00/年 | |
US-SLC Lite V1 Grand (BF25) | 1核/2GB/15GB | 1G/4TB | ¥13.90/月 | |
DE-FRA BGP Pro MINI (BF25) | 1核/0.5GB/5GB | 1G/300G | ¥10.00/月 | |
UK-LON BGP Pro MINI (BF25) | 1核/0.5GB/5GB | 1G/300G | ¥10.00/月 | |
HKv2 Lite Nano (BF25) | 1核/0.5GB/5GB | 1G/768G | ¥7.50/月 |
Geo IPv6 Only (纯IPv6套餐)
套餐名称 | 价格 (CNY/月) | vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPv6 GEO 512M | 5 | 1 | 0.5 GB | 5 GB | 1 Gbps | 1 TB | |
IPv6 GEO 1G | 8.9 | 1 | 1 GB | 5 GB | 1 Gbps | 2 TB | |
IPv6 GEO 2G | 18.9 | 2 | 2 GB | 10 GB | 1 Gbps | 3 TB |
下架产品(仅产品名称,无详细配置)
🇬🇧 英国(已下架)
产品名称 | 购买 |
|---|---|
uk-v2-storage-launch-special-a | |
uk-v2-storage-launch-special-b | |
uk-v2-storage-launch-special-c | |
uk-v2-storage-launch-special-d | |
uk-v2-storage-launch-special-e | |
uk-isp-pro-newyearplan | |
uk-bgp-lite-custom | |
uk-pro-tall | |
uk-pro-grand | |
uk-pro-venti | |
uk-isp-pro-md |
🇭🇰 香港 BGP 区域 (已下架)
产品名称 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|
hk-bgp-v1-lite-short | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v1-tall | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v1-grand | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v1-venti | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v1-trenta | 已下架 | |
hkbgp-lite-v1-dragon-boat-festival | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v1-shot | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v1-free | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v1-tall-preorder | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v1-grand-preorder | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v1-venti-preorder | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v2-short | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v2-tall | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v2-grand | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v2-venti | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v2-tall-500g | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v2-grand-2000g | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v2-venti-10t | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v2-unmetered-grand-100m | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v2-unmetered-grand-1g | 已下架 | |
hk-bgp-lite-v2-short-500g-299cny | 已下架 | |
618-special-offer/hk-v2-lite-nano | 已下架 | |
618-special-offer/hk-v1-lite-nano | 已下架 | |
hk-v2-lite-diy | 已下架 |
🇸🇬 新加坡 BGP 区域 (已下架)
产品名称 | 状态 | 购买 |
|---|---|---|
sgbgp-lite-v1-short | 已下架 | |
sgbgp-lite-v1-tall | 已下架 | |
sg-bgp-lite-v1-grand | 已下架 | |
sg-bgp-lite-v1-venti | 已下架 | |
sg-v1-lite-nano | 已下架 |