【RFC】 套餐整理
直达官网
俄罗斯 Khabarovsk (KHV)
套餐名称 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口/带宽 | 流量 | IP | 价格 | 备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khabarovsk, RU - 1024MB VPS KHV | 1核 | 1024MB | 15GB HDD RAID-10 | 1Gbps shared | 1TB | 1 IPv4 | $12.99/月 | Low latency to Tokyo (NTT, KDDI) | |
Khabarovsk, RU - 2048MB VPS KHV | 1核 | 1024MB | 15GB HDD RAID-10 | 1Gbps shared | 2TB | 1 IPv4 | $22.99/月 | Low latency to Tokyo (NTT, KDDI) |
新加坡 (SG)
套餐名称 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口/带宽 | 流量 | IP | 价格 | 备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM VPS Singapore 4096MB | 4核 | 4096MB | 30GB HDD RAID-10 | 1000Mbps | 2500GB | 1 IPv4 | $25.99/月 | 电信、联通、移动、铁通均直连 |
新加坡 (SG Tier 1)
国际优化线路,接入NTT、PCCW、Lumen、Telstra、Cogent等Tier 1运营商,新加坡原生IP,可以解锁新加坡区域的流媒体。
更适合做全球业务或者解锁海外流媒体。
套餐名称 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口/带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG T1ION Mini | 1核 | 1GB | 16GB SSD | 无限制 | 3TB IN&OUT | 1 IPv4 | $11.90/月 | |
SG T1ION Standard | 1核 | 2GB | 34GB SSD | 无限制 | 6TB IN&OUT | 1 IPv4 | $19.90/月 | |
SG T1ION Advanced | 2核 | 3GB | 50GB SSD | 无限制 | 8TB IN&OUT | 1 IPv4 | $29.90/月 | |
SG T1ION Plus | 2核 | 4GB | 66GB SSD | 无限制 | 10TB IN&OUT | 1 IPv4 | $42.90/月 | |
SG T1ION Pro | 4核 | 6GB | 100GB SSD | 无限制 | 14TB IN&OUT | 1 IPv4 | $62.90/月 | |
SG T1ION Max | 4核 | 8GB | 120GB SSD | 无限制 | 20TB IN&OUT | 1 IPv4 | $82.90/月 |
日本(JP)
JP1 中国大陆优化路由
JP-CO系列,端口速率不限制,适合需要日本IP又要求国内访问速度的场景。
套餐名称 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口/带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP1 CO Micro | 1核 | 512MB | 10GB SSD | 无限制 | 1TB IN&OUT | 1 IPv4 | $19.90/月 | |
JP1 CO Mini | 1核 | 1GB | 20GB SSD | 无限制 | 1.5TB IN&OUT | 1 IPv4 | $29.90/月 | |
JP1 CO Standard | 2核 | 2GB | 40GB SSD | 无限制 | 2.5TB IN&OUT | 1 IPv4 | $49.90/月 | |
JP1 CO Advanced | 4核 | 4GB | 60GB SSD | 无限制 | 4.5TB IN&OUT | 1 IPv4 | $69.90/月 |
JP2 Lite 中国优化
回程是优化的,价格相比于JP CO便宜不少。
套餐名称 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口/带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP2 CO Micro Lite | 1核 | 1GB | 20GB SSD | 无限制 | 1TB IN&OUT | 1 IPv4 | $6.99/月 | |
JP2 CO Mini Lite | 2核 | 2GB | 40GB SSD | 无限制 | 1.5TB IN&OUT | 1 IPv4 | $9.99/月 | |
JP2 CO Standard Lite | 2核 | 4GB | 60GB SSD | 无限制 | 2.5TB IN&OUT | 1 IPv4 | $13.99/月 | |
JP2 CO Advanced Lite | 4核 | 4GB | 80GB SSD | 无限制 | 4.5TB IN&OUT | 1 IPv4 | $22.99/月 | |
JP2 CO Max Lite | 4核 | 8GB | 100GB SSD | 无限制 | 8.5TB IN&OUT | 1 IPv4 | $31.99/月 | |
JP2 CO Balance Lite | 1核 | 1GB | 10GB SSD | 无限制 | 400GB IN&OUT | 1 IPv4 | $39.99/年 |
JP2 中国优化
JP2-CO系列走的是电信163/联通4837或10099/移动CMI的大陆优化路由,端口速率不限制,适合需要日本IP又要求国内访问速度的场景。
套餐名称 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口/带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP2 CO Micro | 1核 | 512MB | 10GB SSD | 无限制 | 1TB IN&OUT | 1 IPv4 | $11.40/月 | |
JP2 CO Mini | 1核 | 1GB | 20GB SSD | 无限制 | 1.5TB IN&OUT | 1 IPv4 | $16.49/月 | |
JP2 CO Standard | 2核 | 2GB | 40GB SSD | 无限制 | 2.5TB IN&OUT | 1 IPv4 | $26.49/月 | |
JP2 CO Advanced | 4核 | 8GB | 60GB SSD | 无限制 | 4.5TB IN&OUT | 1 IPv4 | $36.49/月 | |
JP2 CO Clawless tiny | 1核 | 512MB | 10GB SSD | 100Mbps | 500GB IN&OUT | 1 IPv4 | $35.99/年 | |
JP2-CO-Clawless-Air | 1核 | 1GB | 20GB SSD | 无限制 | 1TB IN&OUT | 1 IPv4 | $9.9/月 | |
JP2 CO Clawless lite | 1核 | 1GB | 20GB SSD | 200Mbps | 1TB IN&OUT | 1 IPv4 | $71.99/年 | |
JP2 CO Clawless Class | 2核 | 2GB | 40GB SSD | 200Mbps | 2TB IN&OUT | 1 IPv4 | $11.99/月 |
JP2 中国优化 VIP
同上的JP2-CO 一样是优化线路。
套餐名称 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口/带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP2 CO Micro VIP | 1核 | 512MB | 10GB SSD | 无限制 | 1TB IN&OUT | 1 IPv4 | $10.40/月 | |
JP2 CO Mini VIP | 1核 | 1GB | 20GB SSD | 无限制 | 1.5TB IN&OUT | 1 IPv4 | $14.84/月 | |
JP2 CO Standard VIP | 2核 | 2GB | 40GB SSD | 无限制 | 2.5TB IN&OUT | 1 IPv4 | $23.84/月 | |
JP2 CO Advanced VIP | 4核 | 8GB | 60GB SSD | 无限制 | 4.5TB IN&OUT | 1 IPv4 | $32.84/月 |
JP T1 国际优化链路
日本版本的国际优化线路,接入IIJ、PCCW、NTT等运营商,5Gbps端口不限速,日本原生IP
套餐名称 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口/带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP T1ION Mini | 1核 | 1GB | 16GB SSD | 无限制 | 3TB IN&OUT | 1 IPv4 | $11.90/月 | |
JP T1ION Standard | 1核 | 2GB | 34GB SSD | 无限制 | 6TB IN&OUT | 1 IPv4 | $19.90/月 | |
JP T1ION Advanced | 2核 | 3GB | 50GB SSD | 无限制 | 8TB IN&OUT | 1 IPv4 | $29.90/月 | |
JP T1ION Plus | 2核 | 4GB | 66GB SSD | 无限制 | 10TB IN&OUT | 1 IPv4 | $42.90/月 | |
JP T1ION Pro | 4核 | 6GB | 100GB SSD | 无限制 | 14TB IN&OUT | 1 IPv4 | $62.90/月 | |
JP T1ION Max | 4核 | 8GB | 120GB SSD | 无限制 | 20TB IN&OUT | 1 IPv4 | $82.90/月 | |
JP T1ION Balance | 1核 | 0.5GB | 10GB SSD | 无限制 | 1TB IN&OUT | 1 IPv4 | $29.90/年 |
JP2 T1 国际优化链路
同上的JP T1一样
套餐名称 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口/带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP2 T1ION Mini | 1核 | 1GB | 16GB SSD | 无限制 | 3TB IN&OUT | 1 IPv4 | $11.90/月 | |
JP2 T1ION Standard | 1核 | 2GB | 34GB SSD | 无限制 | 6TB IN&OUT | 1 IPv4 | $19.90/月 | |
JP2 T1ION Advanced | 2核 | 3GB | 50GB SSD | 无限制 | 8TB IN&OUT | 1 IPv4 | $29.90/月 | |
JP2 T1ION Pro | 4核 | 6GB | 100GB SSD | 无限制 | 14TB IN&OUT | 1 IPv4 | $62.90/月 | |
JP2 T1ION Plus | 2核 | 4GB | 66GB SSD | 无限制 | 10TB IN&OUT | 1 IPv4 | $82.90/月 | |
JP2 T1ION Max | 4核 | 8GB | 120GB SSD | 无限制 | 20TB IN&OUT | 1 IPv4 | $82.90/月 | |
JP2 T1ION Balance | 1核 | 0.5GB | 10GB SSD | 无限制 | 1TB IN&OUT | 1 IPv4 | $29.90/年 |
美国(US)
LAX CN2 GIA 优化
洛杉矶机房走的CN2 GIA线路,三网回程CN2 GIA,稳定性一直很好。适合做面向国内用户的网站。
套餐名称 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口/带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US LAX Mini | 1核 | 1GB | 15GB SSD | 1Gbps | 1800GB | 1 IPv4 | $15.90/月 | |
US LAX Standard | 2核 | 2GB | 30GB SSD | 2Gbps | 3800GB | 1 IPv4 | $29.90/月 | |
US LAX Advanced | 2核 | 4GB | 45GB SSD | 3Gbps | 6800GB | 1 IPv4 | $59.90/月 | |
US LAX Plus | 4核 | 4GB | 60GB SSD | 4Gbps | 8000GB | 1 IPv4 | $75.90/月 | |
US LAX Pro | 4核 | 8GB | 120GB SSD | 5Gbps | 16000GB | 1 IPv4 | $159.90/月 |
LAX T1 国际优化链路
该产品走PCCW、HE、Cogent、NTT、GTT、TATA、Telia等国际线路,价格是全线最便宜的,$4.99/月就能入手。
套餐名称 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口/带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAX T1 Classic Mini | 1核 | 512MB | 10GB HDD | 无限制 | 10TB IN&OUT | 1 IPv4 | $4.99/月 | |
LAX T1 Classic Standard | 1核 | 1GB | 20GB HDD | 无限制 | 20TB IN&OUT | 1 IPv4 | $7.99/月 | |
LAX T1 Classic Max | 4核 | 4GB | 40GB HDD | 无限制 | 40TB IN&OUT | 1 IPv4 | $7.99/月 |
洛杉矶 (Region 1) CN2优化
套餐名称 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口/带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAX NA 512MB | 1核 | 512MB | 8GB HDD RAID-10 | 1000Mbps | 500GB Outbound | 1 IPv4 | $6.99/月 | |
LAX NA 4096MB | 4核 | 4096MB | 35GB HDD RAID-10 | 1000Mbps | 2TB Outbound | 1 IPv4 | $19.99/月 |
香港(HK)
(Region 1)
套餐名称 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口/带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKG 512MB | 1核 | 512MB | 10GB HDD RAID-10 | 100Mbps Best effort | 400GB | 1 IPv4 | $9.99/月 | |
HKG 2048MB | 1核 | 2048MB | 25GB HDD RAID-10 | 100Mbps Best effort | 1500GB | 1 IPv4 | $22.99/月 | |
HKG Premium Large | 2核 | 4GB | 20GB SSD | 200Mbps | 4000GB | 1 IPv4 | $62.99/月 |
T1 国际优化
T1系列接入了NTT、Telstra、PCCW、Retn、Lumen等国际Tier 1运营商,提供不限速(No limit)端口,流量充沛。
香港原生IP,流媒体解锁定位为香港,Netflix、Disney+这些基本都能解,Claude、ChatGPT、Gemini这些AI工具都支持。
套餐名称 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口/带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1ION MiniA | 1核 | 1GB | 10GB SSD | 无限制 | 10TB IN&OUT | 1 IPv4 | $9.99/月 | |
T1ION MinB | 1核 | 2GB | 20GB SSD | 无限制 | 20TB IN&OUT | 1 IPv4 | $14.99/月 | |
T1ION Standard | 2核 | 4GB | 40GB SSD | 无限制 | 40TB IN&OUT | 1 IPv4 | $29.99/月 | |
T1ION Advanced | 4核 | 8GB | 80GB SSD | 无限制 | 80TB IN&OUT | 1 IPv4 | $49.99/月 | |
T1ION Balance | 1核 | 1GB | 10GB SSD | 无限制 | 2TB IN&OUT | 1 IPv4 | $29.99/年 |
T1 Jinx 国际优化
同上的T1系列一样。
套餐名称 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口/带宽 | 流量 | IP | 价格 | 备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1ION MiniA Jinx | 1核 | 1GB | 10GB SSD | 无限制 | 10TB IN&OUT | 1 IPv4 | $9.99/月 | Jinx线路 | |
T1ION MinB Jinx | 1核 | 2GB | 20GB SSD | 无限制 | 20TB IN&OUT | 1 IPv4 | $14.99/月 | Jinx线路 | |
T1ION Standard Jinx | 2核 | 4GB | 40GB SSD | 无限制 | 40TB IN&OUT | 1 IPv4 | $29.99/月 | Jinx线路 | |
T1ION Advanced Jinx | 4核 | 8GB | 80GB SSD | 无限制 | 80TB IN&OUT | 1 IPv4 | $49.99/月 | Jinx线路 |
中国大陆优化 (CO)
物理距离的优势明显,再加上专线优化,延迟低,速度快到飞起
套餐名称 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口/带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK CO Mini | 1核 | 1GB | 15GB SSD | 1000Mbps | 1500GB | 1 IPv4 | $18.90/月 | |
HK CO Standard | 1核 | 2GB | 30GB SSD | 2000Mbps | 2500GB | 1 IPv4 | $38.90/月 | |
HK CO Advanced | 2核 | 3GB | 45GB SSD | 2000Mbps | 3500GB | 1 IPv4 | $58.90/月 | |
HK CO Plus | 2核 | 4GB | 60GB SSD | 3000Mbps | 4500GB | 1 IPv4 | $78.90/月 | |
HK CO Pro | 4核 | 6GB | 75GB SSD | 3000Mbps | 7500GB | 1 IPv4 | $128.90/月 | |
HK CO Max | 4核 | 8GB | 90GB SSD | 4000Mbps | 15000GB | 1 IPv4 | $258.90/月 |
老款 SunnyVision
套餐名称 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口/带宽 | 流量 | IP | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SunnyVision 256MB | 1核 | 256MB | 5GB HDD RAID-10 | 100Mbps Fair share | 300GB | 1 IPv4 | $6.99/月 | |
SunnyVision 512MB | 1核 | 512MB | 10GB HDD RAID-10 | 100Mbps Fair share | 500GB | 1 IPv4 | $9.99/月 | |
SunnyVision 1024MB | 2核 | 1024MB | 20GB HDD RAID-10 | 100Mbps Fair share | 1000GB | 1 IPv4 | $17.99/月 |
专用服务器
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111 Special | Core i3-2100 | 4GB | 500GB SATA HDD | 10Mbps 无限 | 1 IPv4 | $41.99/月 | 无退款,1工作日开通 | |
B1 i3-4130 | Core i3-4130 | 4GB | 1TB SATA HDD | 10Mbps 无限 | 5 IPv4 (/29) | $66.58/月 | 无退款,到期立即取消 | |
B0 L5420 | Xeon L5420 | 4GB DDR2 | 1TB SATA HDD | 10Mbps 无限 | 1 IPv4 (/30) | $70.00/月 | 无退款,1-2工作日开通 | |
Z0 AMD 2419EE | AMD Opteron 2419 EE 双路 | 24GB | 500GB HDD | 10Mbps 无限 | 1 IPv4 | $85.00/月 | ||
B3 E3-1240v2 | Xeon E3-1240L v2 | 8GB | 1TB SATA3 HDD | 10Mbps 无限 | 1 IPv4 | $109.00/月 | ||
Z1 Intel L5520 | Xeon L5520 双路 | 24GB | 1TB SATA HDD | 10Mbps 无限 | 1 IPv4 (/30) | $141.49/月 | 无退款,1-2工作日开通 | |
B2 Intel L5630 | Xeon L5630 双路 | 24GB | 1TB SATA | 10Mbps | 5 IPv4 (/30) | $166.29/月 | 无退款,1-2工作日开通 |
已下架套餐
套餐名称简述 | 购买 |
|---|---|
XEN VPS @ Hong Kong 1/512mb-vps-1 | |
XEN VPS @ Hong Kong 1/256mb-vps | |
Los Angeles, US/1024mb-vps-2 | |
Los Angeles, US/256mb-vps-3 | |
Los Angeles, US/512mb-vps-2 | |
XEN VPS @ Hong Kong 1/512mb-vps-rev-2 | |
XEN VPS @ Hong Kong 1/1024mb-vps-rev-2 | |
SunnyVision Old/1024mb-vps-limited-offer | |
Los Angeles, US/768mb-vps-limited-offer | |
Los Angeles, US/custom-pack-1 | |
Los Angeles, US/128mb-vps | |
Los Angeles, US/192mb-yearly-offer | |
Hong Kong, CN/512mb-vps-sv | |
Hong Kong, CN/256mb-vps-1 | |
Hong Kong, CN/1024mb-vps-1 | |
Los Angeles, US/2016-1111-ryze-offer | |
Los Angeles, US/lot-ip-c3-offer | |
Hong Kong, CN/ss-pack-offer | |
Hong Kong, CN/custom-pack | |
Khabarovsk, RU/512mb-vps-khv | |
Khabarovsk, RU/dedicated-server | |
Khabarovsk, RU/sp-khv | |
Los Angeles, US/sp-offer-lax-na | |
Los Angeles, US/1024mb-vps-lax-na | |
Los Angeles, US/2048mb-vps-lax-na | |
Dedicated Server - Hong Kong/sp-te-hui-tao-can | |
Xuzhou, CN/limited-plan-xuz | |
KVM VPS - Singapore/1024mb-vps-sgp | |
KVM VPS - Singapore/2048mb-vps-sgp | |
KVM VPS - Singapore/512mb-vps-sgp | |
KVM VPS - Singapore/618-sp-sgp | |
Khabarovsk, RU/618-sp-khv | |
KVM - SZ + HK/512mb-vps-szx | |
KVM - SZ + HK/2048mb-vps-51hkg | |
los-angeles-premium/512mb-vps-lax2-na | |
los-angeles-premium/1024mb-vps-lax2-na | |
los-angeles-premium/2048mb-vps-lax2-na | |
Khabarovsk, RU/20171111-sp-khv | |
Hong Kong, CN/hkg-promo-20171111 | |
Dedicated Server - Hong Kong/1gbe-ip-transit-on-hkg | |
los-angeles-premium/black-friday-2017 | |
los-angeles-premium/2048mb-vps-lax2-na-rev2 | |
los-angeles-premium/512mb-vps-lax2-na-rev2 | |
los-angeles-premium/1024mb-vps-lax2-na-rev2 | |
los-angeles-premium/1212-event-2017-lax2 | |
Khabarovsk, RU/1212-event-2017-khv | |
los-angeles-premium/low-end-toolbox-lax2-na | |
Los Angeles, US/zl-lax1-sp-happylunaryear-2018 | |
Hong Kong CN/768mb-vps-hkg2-cn-eol | |
Khabarovsk, RU/512mb-vps-khv-rev-2 | |
los-angeles-premium/512mb-vps-lax2-na-pr01 | |
los-angeles-premium/1024mb-vps-lax2-na-pr01 | |
los-angeles-premium/2048mb-vps-lax2-na-pr01 | |
los-angeles-premium/2018-1111-special-event | |
Khabarovsk, RU/2018-1111-special-event-khv | |
Kansas City, US/special-offer-mci1 | |
小颗粒国际专线/mini | |
Hong Kong CN/512mb-vps-hkg2-cn | |
los-angeles-premium/gfw-test-2 | |
Khabarovsk, RU/gfw-test | |
iplc/enterprise-office | |
Hong Kong CN/gfw-test-1 | |
Hong Kong 3 Premium /review-kit | |
hkg3-premium-custom | |
HK TEST/korea-basic | |
us-lax-premium/us-lax-pro | |
us-lax-premium/us-lax-mark-1 | |
T1ION-Unlimited speed-Special | |
T1ION-Unlimited-Traffic-MiniA | |
T1ION-Unlimited-Traffic-MiniB | |
T1ION-Unlimited-Traffic-Standard | |
T1ION-Unlimited-Traffic-Advanced | |
T1ION-Unlimited-Speed-MiniSpecial | |
JP-T1ION-Special | |
T1ION-Unlimited speed-MiniSpecial-1 (Jinx) | |
T1ION-Unlimited speed-Special-1 (Jinx) | |
T1ION-Unlimited speed-balance-jinx | |
T1ION-Unlimited speed-Lucky | |
T1ION-Unlimited speed-Private-jinx | |
T1ION-Unlimited speed-PrivateSpecial | |
SG-T1ION-Special | |
SG-T1ION-Balance | |
SG-T1ION-MiniBalance | |
T1ION-Unlimited speed-Balance-jinx1 | |
SG-T1ION-Balance1 | |
JP-T1ION-PrivateSpecial | |
HK-PVE/test | |
HK-PVE/test2 | |
JP1-CO-Plus | |
JP-CO-Special | |
JP1-CO-Balance | |
JP1-CO-Special | |
JP-T1ION-Special1 | |
LAX-T1-Classic-Balance | |
LAX-T1-Classic-Special |