【WAP】 套餐全览
在售产品
英国 (London, England)
产品名称 | 价格 (USD/月) | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | IP | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK 4G VPS | 10.00 | 2 | 4G | 20GB NVMe | 100TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
UK 8G VPS | 20.00 | 4 | 8G | 40GB NVMe | 100TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
UK 16G VPS | 40.00 | 8 | 16G | 80GB NVMe | 100TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
UK 32G VPS | 80.00 | 16 | 32G | 160GB NVMe | 100TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 |
香港 (Hong Kong)
产品名称 | 价格 (USD/月) | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | IP | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK 256M VPS | 1.00 | 1 | 256M | 5GB SSD | 500GB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
HK 1G VPS | 2.00 | 1 | 1G | 5GB SSD | 1TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
HK 2G VPS | 5.00 | 1 | 2G | 10GB SSD | 5TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
HK 4G VPS | 10.00 | 2 | 4G | 10GB SSD | 10TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
HK 8G VPS | 40.00 | 4 | 8G | 20GB SSD | 40TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
HK 8G VPS 1Gbps DC6定制款 | 120.00 | 4 | 8G | 20GB SSD | ∞TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
HK 16G VPS | 80.00 | 8 | 16G | 40GB SSD | 80TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
HK 16G VPS 1Gbps DC6 定制款 | 120.00 | 8 | 16G | 20GB SSD | ∞TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
HK 32G VPS 椰子算力款 | 50.00 | 32 | 32G | 40GB SSD | 40TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
HK 256M VPS Pro | 3.00 | 1 | 256M | 5GB SSD | 500GB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
HK 1G VPS Pro | 5.00 | 1 | 1G | 20GB SSD | 1TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
HK 2G VPS Pro | 10.00 | 1 | 2G | 20GB NVMe | 2TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
HK2 256M VPS | 1.00 | 1 | 256M | 5GB SSD | 500GB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | |
HK2 1G VPS | 2.00 | 1 | 1G | 5GB SSD | 1TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | |
HK2 2G VPS | 5.00 | 1 | 2G | 10GB SSD | 5TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | |
HK2 4G VPS | 10.00 | 2 | 4G | 20GB SSD | 10TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | |
HK2 8G VPS | 40.00 | 4 | 8G | 40GB SSD | 40TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | |
HK2 256M VPS Pro | 3.00 | 1 | 256M | 5GB SSD | 500GB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
HK2 1G VPS Pro | 5.00 | 1 | 1G | 20GB SSD | 1TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | |
HK2 2G VPS Pro | 10.00 | 1 | 2G | 20GB SSD | 2TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | |
HK2 4G VPS Pro | 40.00 | 2 | 4G | 20GB SSD | 8TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | |
HK2 8G VPS Pro | 120.00 | 4 | 8G | 40GB SSD | 24TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | |
HK2 Unlimited Traffic | 99.00起 | 1+ | 1G+ | 10GB+ SSD | Unmetered | 1000Mbps+ | 1+ IPv4 | |
WARP 8G HK-DC6 定制款20T | 20.00 | 4 | 8G | 20GB SSD | 20TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 |
日本 (Tokyo)
产品名称 | 价格 (USD/月) | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | IP | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP 256 VPS | 1.00 | 1 | 256M | 5GB SSD | 500GB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
JP 256M VPS Pro | 3.00 | 1 | 256M | 5GB SSD | 500GB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
JP 1G VPS | 2.00 | 1 | 1G | 5GB SSD | 1TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
JP 1G VPS Pro | 5.00 | 1 | 1G | 20GB SSD | 1TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | |
JP 2G VPS | 5.00 | 1 | 2G | 5GB SSD | 5TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
JP 2G VPS Pro | 10.00 | 1 | 2G | 20GB SSD | 2TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | |
JP 4G VPS | 10.00 | 2 | 4G | 10GB NVMe | 10TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
JP 4G VPS Pro | 40.00 | 2 | 4G | 20GB SSD | 8TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | |
JP 8G VPS | 40.00 | 4 | 8G | 20GB NVMe | 40TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
JP 8G VPS Pro | 120.00 | 4 | 8G | 40GB SSD | 24TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | |
JP2 16C16G 2Gbps | 375.00 | 16 | 16G | 40GB NVMe | ∞ @2000Mbps In & Out | 2000Mbps | 1 IPv4 | |
JP2 16G 1Gbps Pluto | 250.00 | 16 | 16G | 40GB NVMe | ∞ @1000Mbps In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
JP 16G 1-2Gbps Coconut | 250.00 | 16 | 16G | 40GB NVMe | ∞ @2000Mbps In & Out | 2000Mbps | 1 IPv4 |
新加坡 (Singapore)
产品名称 | 价格 (USD/月) | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | IP | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG 1G VPS | 2.00 | 1 | 1G | 5GB SSD | 1TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | |
SG 2G VPS | 5.00 | 1 | 2G | 10GB SSD | 5TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | |
SG 4G VPS | 10.00 | 2 | 4G | 10GB SSD | 10TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | |
SG 8G VPS | 40.00 | 4 | 8G | 20GB SSD | 40TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 & /64 IPv6 | |
SG2 256M VPS | 1.00 | 1 | 256M | 5GB SSD | 500GB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
SG2 1G VPS | 2.00 | 1 | 1G | 5GB SSD | 1TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
SG2 2G VPS | 5.00 | 1 | 2G | 10GB SSD | 5TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
SG2 4G VPS | 10.00 | 2 | 4G | 10GB SSD | 10TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
SG2 8G VPS | 40.00 | 4 | 8G | 20GB SSD | 40TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
SG2 8G VPS 500Mbps | 125.00 | 4 | 8G | 20GB SSD | 未计量 In & Out | 500Mbps | 1 IPv4 | |
SG2 16G VPS 1-3Gbps Coconut | 250.00 | 8 | 16G | 20GB SSD | 未计量TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 |
台湾 (Taiwan)
产品名称 | 价格 (USD/月) | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW 256M VPS | 1.00 | 1 | 256M | 5GB NVMe | 500GB In & Out | 1000Mbps | |
TW 1G LXC | 2.00 | 1 | 1G | 5GB SSD | 1TB In & Out | 500Mbps | |
TW 1G VPS | 2.00 | 1 | 1G | 5GB NVMe | 1TB In & Out | 1000Mbps | |
TW 2G VPS | 5.00 | 1 | 2G | 10GB NVMe | 5TB In & Out | 1000Mbps | |
TW 4G VPS | 10.00 | 2 | 4G | 10GB NVMe | 10TB In & Out | 1000Mbps | |
TW 8G VPS | 40.00 | 4 | 8G | 20GB NVMe | 40TB In & Out | 1000Mbps | |
TW 16G VPS 椰子 | 400.00 | 16 | 16G | 40GB NVMe | 未计量 @1000Mbps | 1000Mbps |
美国 (Los Angeles)
产品名称 | 价格 (USD/月) | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | IP | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 256M VPS | 1.00 | 1 | 256M | 5GB SSD | 500GB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
US 256M VPS Pro | 3.00 | 1 | 256M | 5GB SSD | 500GB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
US 1G VPS | 2.00 | 1 | 1G | 5GB SSD | 1TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
US 1G VPS Pro | 5.00 | 1 | 1G | 20GB SSD | 1TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
US 2G VPS | 5.00 | 1 | 2G | 10GB SSD | 5TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
US 2G VPS Pro | 10.00 | 1 | 2G | 20GB SSD | 2TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
US 4G VPS | 10.00 | 2 | 4G | 10GB NVMe | 10TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
US 8G VPS | 40.00 | 4 | 8G | 20GB NVMe | 40TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
US 16G VPS Coconut 1Gbps | 150.00 | 16 | 16G | 20GB NVMe | 未计量 @1000Mbps | 1000Mbps | 1 IPv4 |
德国 (Frankfurt)
产品名称 | 价格 (USD/月) | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | IP | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE 2G VPS | 5.00 | 1 | 2G | 20GB NVMe | 5TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
DE 4G VPS | 10.00 | 2 | 4G | 20GB NVMe | 10TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
DE 8G VPS | 20.00 | 4 | 8G | 40GB NVMe | 20TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
DE 16G VPS | 40.00 | 8 | 16G | 80GB NVMe | 40TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 |
加拿大 (Montreal)
产品名称 | 价格 (USD/月) | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | IP | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA 2G VPS | 5.00 | 1 | 2G | 20GB NVMe | 5TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
CA 4G VPS | 10.00 | 2 | 4G | 20GB NVMe | 10TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
CA 8G VPS | 20.00 | 4 | 8G | 40GB NVMe | 20TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | |
CA 16G VPS | 40.00 | 8 | 16G | 80GB NVMe | 40TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 |
特殊/其他
产品名称 | 价格 | CPU | 内存 | 存储 | 流量 | 带宽 | IP | 地区/备注 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN 512M LXC | $1.00/月 | 1 | 512M | 5GB SSD | 500GB In & Out | 500Mbps | IPv6 Only | China QingDao, LXC | |
CN 1G LXC | $2.00/月 | 1 | 1G | 5GB SSD | 1TB In & Out | 500Mbps | IPv6 Only | China QingDao, LXC | |
CN-HK IEPL 16G 95th | $120.00/月 | 8 | 16G | 20GB SSD | 1000Mbps 95th | - | HK/CN IPv4 + /64 IPv6 | Hong Kong | |
CN-HK IEPL 16G 95th 高防款 | $2607.00/月 | 8 | 16G | 20GB SSD | 1000Mbps 95th | - | HK/CN IPv4 + /64 IPv6 | Hong Kong | |
HK 512M LXC | $1.00/年 | 1 | 512M | 5GB SSD | 500GB In & Out | 1000Mbps | IPv6 Only | Hong Kong, LXC | |
HK 1G LXC | $3.00/年 | 1 | 1G | 10GB SSD | 1TB In & Out | 1000Mbps | IPv6 Only | Hong Kong, LXC | |
HK 2G LXC | $5.00/年 | 1 | 2G | 10GB SSD | 3TB In & Out | 1000Mbps | IPv6 Only | Hong Kong, LXC | |
HK DC6 Sale | $5.00/月 | 4+ | 8G+ | 20GB SSD | 1TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | Hong Kong DC6 | |
JP&HK EPYC VPS | $15.00/月 | 4+ | 8G+ | 40GB SSD | 1TB In & Out | 1000Mbps | 1 IPv4 | Japan or Hong Kong | |
KP 512M LXC | $1.00/年 | 1 | 512M | 5GB SSD | 500GB In & Out | 1000Mbps | IPv6 + WARP IPv4 | North Korea, LXC | |
KP 1G LXC | $3.00/年 | 1 | 1G | 10GB SSD | 1TB In & Out | 1000Mbps | IPv6 + WARP IPv4 | North Korea, LXC | |
KP 2G LXC | $5.00/年 | 1 | 2G | 10GB SSD | 3TB In & Out | 1000Mbps | IPv6 + WARP IPv4 | North Korea, LXC | |
KP 4G LXC | $10.00/年 | 2 | 4G | 20GB SSD | 5TB In & Out | 1000Mbps | IPv6 + WARP IPv4 | North Korea, LXC | |
WARP E5 VPS | $1/月 | 1+ | 1G+ | 5GB+ SSD | 1TB+ In & Out | 1000Mbps | /64 IPv6 + WARP IPv4 | WARP Location | |
WARP E5 VPS Sale | $0.50/月 | 1 | 256M | 5GB SSD | 500GB In & Out | 1000Mbps | /64 IPv6 + WARP IPv4 | WARP Location |
下架/未上架产品(仅产品名称,无详细配置)
以下为数据不全或仅产品名称的产品,已单独整理为表格。这些产品缺乏完整配置信息,仅供参考。链接统一为推广链接(产品已不可购买)。
产品名称 | 购买 |
|---|---|
2025a | |
CN-HK IEPL zongjian-2 | |
CN-HK IEPL 300m | |
CN-HK IEPL-4g-100m | |
CN-HK IEPL-8g-10t | |
CN-HK IEPL-8g-500m | |
CN-HK IEPL-8g-500m | |
CN-HK IEPL-16g-95th-edcl | |
CN-HK IEPL-8g-500m-edclling-yuan-gou | |
CN-HK IEPL-8g-1000m-edclling-yuan-gou | |
hk-1g-vps-1 | |
hk-256m-vps-1 | |
hk-4g-vps-1 | |
hk-16g-vps-ye-zi-1g-2gkuan | |
hk-8g-vps-1 | |
hk-32g-vps-bu-xian-su-dc10ling-yuan-gou | |
hk-32g-vps-bu-xian-su-dc11ling-yuan-gou | |
hk-16g-vps-bu-xian-su-dc15-ling-yuan-gou | |
hk-8g-vps-500m-dz | |
jp-pro-500mding-zhi-ban | |
jp2-16g-1-2gbps-coconut | |
jp2-8c8g-1gbps | |
jp2-8c8g-500mbps | |
jp-8c8g-500m-dz | |
jp-vps-pro-30t-ding-zhi-ban | |
jp3-48c-64g-1gbps-5gbps | |
kp-16g-lxc | |
sg-256-vps | |
tw-256 | |
us-4g-vps-pro |