ISvoro 东京 BGP|电信 CN2 + 日区解锁,秒杀 39.9
ISvoro 日本 BGP 测试
ISvoro · Tokyo, JP · AS979 NetLab Global
1C / 1G / 10G NVMe / 100Mbps / 512GB 月流量 / ¥49.9 月付
测试时间:2026-10-17 基础测试 | 2026-10-17 20:49–2026-10-19 23:30 | 目标机(64.83.*.*)
🍜 简评
一句话:「电信 CN2 够用,100M 口子一般般,移动用户不建议买」 24 小时测试中,7 个后端下行均值 38.2–93 Mbps,上行均值 74.5–117.9 Mbps;国内延迟平均 65 ms。
-
电信线路表现良好:去程走电信 CN2 精品网,上海方向平均 39 ms、丢包 1%;回程为 CN2 优质线路,TQ 单线程电信回程 96.6–97.6 Mbps。
-
上行稳定,长期下行有明显折扣:24 小时上行均值 74.5–117.9 Mbps;下行均值 WAP 93 Mbps、ISvoro 香港 81.3 Mbps、RN 74.1 Mbps、IFTD 71.7 Mbps、BW / 懒猫 58 Mbps、飞牛(江苏电信) 38.2 Mbps。YABS 短时国际方向仍能跑到 77–98 Mbps。
-
晚高峰存在波动:实际使用中,电信晚高峰有时只能跑 10 Mbps 左右的速度,有时能到 80–90 Mbps,开售第1,2天体验很不好,非高峰期间也跑不起来,第3天开始左右,宽带稳定起来了,虽然时不时也会抖,但是频率低了,后续体检等待进一步的测试(我觉得宽带稳定这点占比很重要);CF Speed 电信高峰期测得 25.4 / 53.7 Mbps,抖动 132 ms。
-
硬件中等:sysbench 单核 1626 Scores,内存读写 44046 / 19981 MB/s;4K 随机读写 110.47 / 110.76 MB/s(约 2.7 万 IOPS),64K 与顺序读写 198–212 MB/s。
-
IP 质量总体干净:AS979 NetLab Global、东京机房 IP;信任分 100,欺诈 / 威胁 / 滥用得分均为 0,92 项黑名单无记录,IPS 综合安全分 99 / 100;机器人流量 63%–65% 偏高,DNS 黑名单命中 8 条,Google 搜索可行性 NO。
-
解锁覆盖较广:Netflix JP、Disney+ JP、Prime Video、Apple、YouTube JP、ChatGPT / Gemini / Grok / Sora / DeepSeek、Google Play JP 均可用;Claude、Perplexity 被 Ban,Mistral AI 不可用,TikTok 地区检测失败。
-
整体推荐:⭐ ⭐ ☆ ☆ ☆
商家:ISvoro
监控频道:大肥鱼监控
该产品系列已加入监控列表,欢迎使用监控查看补货情况
📌 套餐详情
| 项目 | 配置 |
|---|---|
| 💻 CPU | 1 核心 |
| 🧠 内存 | 1 GB |
| 💾 存储 | 10 GB NVMe |
| 📊 流量 | 512 GB / 月 |
| 🚀 带宽 | 100 Mbps 端口 |
| 🌐 IP | IPv4 |
| 🏢 机房 | 日本 东京 |
| 💰 价格 | ¥49.9 / 月 |
| 🛒 购买 | ISvoro |
现在有秒杀活动,基础款仅需 39.9。
🖥 硬件测试
YABS
展开:YABS 完整原始输出
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 0 minutes
Processor : AMD EPYC 7K62 48-Core Processor
CPU cores : 1 @ 2595.124 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 973.2 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 9.8 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel : 6.1.0-45-cloud-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ❌ Offline
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : NetLab Global
ASN : AS979 NetLab Global
Host : NTT America, Inc
Location : Tokyo, Tokyo (13)
Country : Japan
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 110.47 MB/s (26.9k) | 207.32 MB/s (3.1k)
Write | 110.76 MB/s (27.0k) | 208.41 MB/s (3.1k)
Total | 221.24 MB/s (54.0k) | 415.73 MB/s (6.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 201.00 MB/s (383) | 198.53 MB/s (189)
Write | 211.68 MB/s (403) | 211.75 MB/s (201)
Total | 412.69 MB/s (786) | 410.29 MB/s (390)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 84.0 Mbits/sec | 91.3 Mbits/sec | 222 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 87.7 Mbits/sec | 80.5 Mbits/sec | 224 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | 90.6 Mbits/sec | 211 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 97.7 Mbits/sec | 98.1 Mbits/sec | 79.4 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 88.3 Mbits/sec | 92.4 Mbits/sec | 178 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 90.6 Mbits/sec | 94.0 Mbits/sec | 166 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 77.1 Mbits/sec | 86.7 Mbits/sec | 297 ms
关键数据一览
| 项目 | 实测结果 | 评价 |
|---|---|---|
| CPU | AMD EPYC 7K62 @ 2.6GHz × 1 | - |
| sysbench 单核 | 1626 Scores | 该价位正常水平 |
| 4K 随机读写 | 110.47 / 110.76 MB/s(26.9k / 27.0k IOPS) | 中等 |
| 64K 读写 | 207.32 / 208.41 MB/s(3.1k IOPS) | 良好 |
| 512K / 1M 顺序读写 | 198.53–211.75 MB/s | 一般 |
| 内存读 / 写 | 44046 / 19981 MB/s | 正常 |
| 端口利用率 | 77.1–97.7 M / 100 M | 77%–98% |
融合怪(基础信息部分)
📎 与 YABS 结果一致,此处仅保留独有项目,完整输出见折叠块。
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| CPU 缓存 | L1 64KB / L2 512KB / L3 16MB |
| 内存读 / 写 | 44046 / 19981 MB/s |
| 硬盘占用 | 1.24 GiB / 9.81 GiB |
| TCP 加速 | bbr |
| NAT 类型 | Full Cone |
| 虚拟化 | KVM |
| IPV4 ASN / 位置 | AS979 NetLab Global / Tokyo |
| 测试耗时 | 1 分 44 秒 |
📌 dd 测试补充:4K 块写 51.8 MB/s、读 56.2 MB/s,1M 块读写均为 214 MB/s;磁盘以 YABS 的 fio 结果为准。
展开:融合怪完整原始输出
---------------------基础信息查询--感谢所有开源项目----------------------
CPU 型号 : AMD EPYC 7K62 48-Core Processor
CPU 核心数 : 1
CPU 频率 : 2595.124 MHz
CPU 缓存 : L1: 64.00 KB / L2: 512.00 KB / L3: 16.00 MB
AES-NI指令集 : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V支持 : ✔ Enabled
内存 : 102.06 MiB / 973.24 MiB
Swap : [ no swap partition or swap file detected ]
硬盘空间 : 1.24 GiB / 9.81 GiB
启动盘路径 : /dev/sda1
系统在线时间 : 0 days, 0 hour 13 min
负载 : 1.02, 1.84, 0.98
系统 : Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64)
架构 : x86_64 (64 Bit)
内核 : 6.1.0-45-cloud-amd64
TCP加速方式 : bbr
虚拟化架构 : KVM
NAT类型 : Full Cone
IPV4 ASN : AS979 NetLab Global
IPV4 位置 : Tokyo / Tokyo / JP
------------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
-> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
1 线程测试(单核)得分: 1626 Scores
--------------------内存测试--感谢lemonbench开源----------------------------
-> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
单线程读测试: 44046.46 MB/s
单线程写测试: 19981.16 MB/s
--------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
-> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
测试操作 写速度 读速度
100MB-4K Block 51.8 MB/s (12.65 K IOPS, 2.02s) 56.2 MB/s (13.73 K IOPS, 1.86s)
1GB-1M Block 214 MB/s (204 IOPS, 4.90s) 214 MB/s (204 IOPS, 4.90s)
----------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源-----------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 207.97 MB/s (50.7k) | 210.70 MB/s (3.2k)
Write | 208.52 MB/s (50.9k) | 211.81 MB/s (3.2k)
Total | 416.50 MB/s (101.6k) | 422.52 MB/s (6.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 201.16 MB/s (383) | 198.55 MB/s (189)
Write | 211.85 MB/s (404) | 211.77 MB/s (201)
Total | 413.01 MB/s (787) | 410.33 MB/s (390)
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 1 分 44 秒
时间 : Sat Oct 17 03:45:55 EDT 2026
------------------------------------------------------------------------
NQ 综合检测

🌐 网络测试
📶 流媒体解锁
| 平台 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|
| Netflix / Netflix CDN | ✅ JP | — |
| Disney+ | ✅ JP | — |
| Amazon Prime Video | ✅ JP | — |
| Apple | ✅ JPN | — |
| YouTube CDN / Region | ✅ JP | CDN 命中 NRT |
| ChatGPT | ✅ JP | — |
| Gemini / Grok / Sora | ✅ JP | — |
| DeepSeek | ✅ JP | — |
| Microsoft Copilot | ✅ JP | — |
| Google Play Store / GoogleSearch | ✅ JP | — |
| BingSearch | ✅ JP | — |
| TikTok | ✅ ALISG | 地区检测 Failed |
| Spotify 注册 | ✅ JP | — |
| Steam Store | ✅ JP | Community Available |
| Bilibili Anime / IQiYi | ✅ JP | — |
| WeTV / TVBAnywhere+ / Viu.com | ✅ JP | — |
| ParamountPlus | ✅ | — |
| Coze / Dola AI | ✅ HK | — |
| MetaAI / Reddit / Poe | ✅ | — |
| Claude | ❌ Banned | — |
| Perplexity AI | ❌ Banned | — |
| Mistral AI | ❌ NO | — |
| Wikipedia 编辑 | ❌ Banned | — |
| Instagram Licensed Audio | ⚠️ Rate Limited | HTTP 429 |
| SonyLiv | ⚠️ Error | — |
| KOCOWA | ❌ NO | — |
展开:流媒体解锁完整原始输出
===========[ IPV4 跨国平台 ]============
Amazon Prime Video YES (Region: JP)
Apple YES (Region: JPN)
Bilibili Anime YES (Region: JP)
BingSearch YES (Region: JP)
ChatGPT YES (Region: JP)
Claude Banned
Coze YES (Region: HK)
DeepSeek YES (Region: JP)
Disney+ YES (Region: JP)
Dola AI YES (Region: HK)
Gemini YES (Region: JP)
Google Play Store YES (Region: JP)
GoogleSearch YES
Grok YES (Region: JP)
Instagram Licensed Audio Rate Limited (HTTP 429)
IQiYi YES (Region: JP)
Kimi YES (Region: OVERSEA)
KOCOWA NO
MathsSpot YES (Region: JP)
MetaAI YES
Microsoft Copilot YES (Region: JP)
Mistral AI NO (Region: JP)
Netflix YES (Region: JP)
Netflix CDN YES (Region: JP)
OneTrust YES (Region: JP TOKYO)
ParamountPlus YES
Perplexity AI Banned
Poe YES (Region: JP)
Reddit YES
SonyLiv Error
Sora YES (Region: JP)
Spotify Registration YES (Region: JP)
Steam Store YES (Community Available) (Region: JP)
TikTok YES (Region: ALISG)
TVBAnywhere+ YES (Region: JP)
Viu.com YES
WeTV YES (Region: JP)
Wikipedia Editability Banned
X (formerly Twitter) YES (Region: JP)
YouTube CDN YES (Youtube Video Server) (Region: NRT)
YouTube Region YES (Region: JP)
---------------------TikTok解锁--感谢lmc999的源脚本---------------------
Tiktok Region: Failed
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 16 秒
时间 : Sat Oct 17 03:43:42 EDT 2026
------------------------------------------------------------------------
🛰 国际互联测试
🗺 ITDOG 多地 Ping
321 个国内监测点参与测试,全部节点平均 65 ms。

| 中国电信 | 中国联通 | 中国移动 |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
🌍 全球延迟
🧪 网络质量综合

🔁 去回程测试
去程
| 运营商 | 监测点 | 核心路由 / 经由网络 (Transit) | 平均延迟 | 丢包率 |
|---|---|---|---|---|
| 电信 | 上海 | 电信 CN2 精品网 → 日本东京 NTT → 日本东京 | 39 ms | 1% |
| 联通 | 上海 | 联通骨干 (AS4837) → 联通精品网 (AS9929/10099) → NTT → 日本东京 | 89 ms | 1% |
| 移动 | 上海 | 移动骨干网 → Lumen/Level3 → 日本东京 | 81 ms | 8% |
回程
| 城市 | 电信 | 联通 | 移动 |
|---|---|---|---|
| 北京 | ⏱ 测试超时 | 联通 4837 普通 | 移动 CMI 普通 |
| 上海 | 🟢 电信 CN2 优质 | ⏱ 测试超时 | 移动 CMI 普通 |
| 广州 | 🟢 电信 CN2 优质 | 联通 4837 普通 | 移动 CMI 普通 |
| 成都 | 🟢 电信 CN2 优质 | 联通 4837 普通 | 移动 CMI 普通 |
| 湖南 | 🟢 电信 CN2 优质 | 联通 4837 普通 | 移动 CMI 普通 |
展开:回程路由检测原始输出
2026/10/17 05:46:47 北京电信 219.141.136.12 测试超时
2026/10/17 05:46:47 北京联通 202.106.50.1 联通4837[普通线路]
2026/10/17 05:46:47 北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]
2026/10/17 05:46:47 上海电信 202.96.209.133 电信CN2 [优质线路]
2026/10/17 05:46:47 上海联通 210.22.97.1 测试超时
2026/10/17 05:46:47 上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]
2026/10/17 05:46:47 广州电信 58.60.188.222 电信CN2 [优质线路]
2026/10/17 05:46:47 广州联通 210.21.196.6 联通4837[普通线路]
2026/10/17 05:46:47 广州移动 120.196.165.24 移动CMI [普通线路]
2026/10/17 05:46:47 成都电信 61.139.2.69 电信CN2 [优质线路]
2026/10/17 05:46:47 成都联通 119.6.6.6 联通4837[普通线路]
2026/10/17 05:46:47 成都移动 211.137.96.205 移动CMI [普通线路]
2026/10/17 05:46:47 湖南电信 36.111.200.100 电信CN2 [优质线路]
2026/10/17 05:46:47 湖南联通 42.48.16.100 联通4837[普通线路]
2026/10/17 05:46:47 湖南移动 39.134.254.6 移动CMI [普通线路]
IPv4 回程
🧭 BGP 路由

AS979 NetLab Global 的上游与对等互联情况
🚀 测速
机器端口带宽:100 Mbps
TQ 单线程测速
海豚测速
Speedtest
⚠️ 移动上传 2.37–3.02 Mbps 是本地移动上行限速所致,不代表本机能力;移动下载的峰谷变化仍按实际体验记录。
Fast
CF Speed
RightFiber
GFiber
YouTube
移动方向 2160p 和 1440p 均无法稳定播放,仅保留 1080p 截图参考。
🔍 IP 测试
IP 质量速览
| 指标 | 数值 | 评价 |
|---|---|---|
| ASN / 归属地 | AS979 NetLab Global / Tokyo, Tokyo, Japan | 机房 IP |
| 信任得分(越高越好) | 100 | 良好 |
| 欺诈 / 威胁 / 滥用得分 | 0 / 0 / 0 | 良好 |
| VPN / 代理得分 | 0 / 0 | 正常 |
| 真人 / 机器人占比 | 36% / 63% | 机器人占比偏高 |
| 黑名单记录 | 92 项均无记录 | 干净 |
| DNS 黑名单 | 8 条命中 / 301 项检查 | 有少量记录 |
| 是否数据中心 | Yes | 机房 IP |
| 使用类型 | hosting + business + Commercial | 机房 IP |
| Google 搜索可行性 | NO | 影响 SEO |
| IPS 综合安全分 | 99 / 100,威胁数目 3 / 种类 1 | 安全 |
| IPLark IP 评分 | 77 / 100,数据中心 + 广播 IP (HK) | 一般 |
| CIP CleanIP 评分 | 75 / 100(B 级),网络画像 39 | 一般 |
| IPPure 系数 | 4% 极度纯净,人机比 34.93% / 65.07% | 两家口径分歧 |
展开:IP 质量检测完整原始输出
----------IP质量检测--基于oneclickvirt/securityCheck使用----------
Repo: https://github.com/oneclickvirt/portchecker
IPV4 ASN : AS979 NetLab Global
IPV4 Location : Tokyo / Tokyo / Japan
--------------------------------------------------
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 [0] | scamalytics数据库 [1] | virustotal数据库 [2] | abuseipdb数据库 [3] | ip2location数据库 [4]
ip-api数据库 [5] | ipwhois数据库 [6] | ipregistry数据库 [7] | ipdata数据库 [8] | db-ip数据库 [9]
ipapiis数据库 [A] | ipapicom数据库 [B] | bigdatacloud数据库 [C] | dkly数据库 [D] | ipqualityscore数据库 [E]
ipintel数据库 [F] | ipfighter数据库 [G] | fraudlogix数据库 [H] | cloudflare数据库 [I] |
IPV4:
安全得分:
信任得分(越高越好): 100 [8]
VPN得分(越低越好): 0 [8]
代理得分(越低越好): 0 [8]
社区投票-无害: 0 [2]
社区投票-恶意: 0 [2]
威胁得分(越低越好): 0 [8]
欺诈得分(越低越好): 0 [1]
滥用得分(越低越好): 0 [3]
流量占比: 真人(越高越好)36% [I] 机器人(越低越好)63% [I]
黑名单记录统计:(有多少黑名单网站有记录):
无害记录数: 0 [2] 恶意记录数: 0 [2] 可疑记录数: 0 [2] 无记录数: 92 [2]
安全信息:
使用类型: Commercial [3] unknown [8] hosting [C] business [0 7]
公司类型: hosting [7] business [0]
浏览器类型: 主流94% 其他5% [I]
设备类型: 桌面94% 移动5% 其他0% [I]
操作系统类型: 主流96% 其他3% [I]
是否云提供商: Yes [7]
是否数据中心: No [0 5 8] Yes [1 C]
是否移动设备: No [5 C]
是否代理: No [0 1 4 5 7 8 C]
是否VPN: No [0 1 7 C]
是否TorExit: No [1 7]
是否Tor出口: No [1 7]
是否匿名: No [1 7 8]
是否攻击者: No [7 8]
是否滥用者: No [7 8 C]
是否威胁: No [7 8 C]
是否中继: No [0 7 8 C]
是否Bogon: No [7 8 A C]
DNS-黑名单: 301(Total_Check) 0(Clean) 8(Blacklisted) 20(Other)
Google搜索可行性:NO
----------邮件端口检测--基于oneclickvirt/portchecker开源----------
------------------------------------------------------------------------
总共花费 : 30 秒
时间 : 2026-10-17 03:39:23
------------------------------------------------------------------------
第三方 IP 检测
📈 iperf3 线路质量测试
目标机器:ISvoro JP BGP(日本 · 100M ·
64.83.*.*)
测试协议:IPv4(后端发起端与被测端均使用 IPv4)
测试参数:iperf3 1 线程 × 上行 / 下行(-R)各 10 秒;ping -c 200 -i 1;iperf3 全局串行,ping 与其它机器的 iperf3 并行
测试时间:2026-10-17 20:49:30 起
| 后端机器 | 地区 | 带宽 | 丢包 | RTT avg | 抖动 | 正向 sender / receiver | 反向 -R sender / receiver | 重传(正 / 反) | 评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFTD | 洛杉矶 | 1000M | 0% | 182.1 ms | — | 110 / 86.2 M | 69.2 / 67.9 M | 13 / 8924 | 一般 |
| BW | 日本 | 1000M | 2% | 4.6 ms | 16.52 ms | 101 / 100 M | 94.0 / 92.2 M | 0 / 21360 | 较差 |
| RN | 洛杉矶 | 1000M | 0% | 109.8 ms | 10.81 ms | 94.2 / 91.5 M | 87.5 / 85.5 M | 0 / 10317 | 较差 |
| WAP | 香港 | 1000M | 0% | 56.4 ms | 12.45 ms | 99.5 / 97.0 M | 100 / 98.3 M | 0 / 7750 | 较差 |
| 飞牛 | 江苏 | 1000M | 0.5% | 42.7 ms | 6.49 ms | 70.6 / 56.7 M | 53.3 / 51.1 M | 4744 / 9127 | 较差 |
| ISvoro | 香港 | 200M | 0% | 50.7 ms | 6.26 ms | 0.316 / 0.167 M | 102 / 99.2 M | 1 / 6865 | 定向异常 |
| 懒猫 | 德国 | 500M | 0% | 229.6 ms | 0.13 ms | 119 / 83.5 M | 62.1 / 60.3 M | 0 / 8073 | 一般 |
📌 高重传主要出现在反向 -R:多数路径正向发送端为重传 0–13 次,反向则达到 6865–21360 次。
原始数据
后端机器 1:IFTD(洛杉矶 · 1000M · `23.144.*.*`)
200 packets transmitted, 200 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 177.987/182.146/310.558 ms
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 131 MBytes 110 Mbits/sec 13 sender
[ 5] 0.00-10.21 sec 105 MBytes 86.2 Mbits/sec receiver
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.18 sec 84.0 MBytes 69.2 Mbits/sec 8924 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 81.0 MBytes 67.9 Mbits/sec receiver
后端机器 2:BW(日本 · 1000M · `218.33.*.*`)
200 packets transmitted, 196 received, 2% packet loss, time 202110ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.394/4.626/152.325/16.515 ms
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 120 MBytes 101 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 119 MBytes 100 Mbits/sec receiver
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.01 sec 112 MBytes 94.0 Mbits/sec 21360 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 110 MBytes 92.2 Mbits/sec receiver
后端机器 3:RN(洛杉矶 · 1000M · `155.94.*.*`)
200 packets transmitted, 200 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 106.860/109.846/220.849/10.813 ms
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 112 MBytes 94.2 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.15 sec 111 MBytes 91.5 Mbits/sec receiver
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.11 sec 106 MBytes 87.5 Mbits/sec 10317 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 102 MBytes 85.5 Mbits/sec receiver
后端机器 4:WAP(香港 · 1000M · `45.149.*.*`)
200 packets transmitted, 200 received, 0% packet loss, time 199168ms
rtt min/avg/max/mdev = 54.113/56.369/205.481/12.445 ms
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 119 MBytes 99.5 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.07 sec 116 MBytes 97.0 Mbits/sec receiver
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.06 sec 120 MBytes 100 Mbits/sec 7750 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 117 MBytes 98.3 Mbits/sec receiver
后端机器 5:飞牛(江苏 · 1000M · `117.86.*.*`)
200 packets transmitted, 199 received, 0.5% packet loss, time 199175ms
rtt min/avg/max/mdev = 40.063/42.736/75.864/6.486 ms
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 84.1 MBytes 70.6 Mbits/sec 4744 sender
[ 5] 0.00-10.06 sec 67.9 MBytes 56.7 Mbits/sec receiver
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.06 sec 63.9 MBytes 53.3 Mbits/sec 9127 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 60.9 MBytes 51.1 Mbits/sec receiver
后端机器 6:ISvoro(香港 · 200M · `82.152.*.*`)
200 packets transmitted, 200 received, 0% packet loss, time 199291ms
rtt min/avg/max/mdev = 49.318/50.736/84.210/6.264 ms
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 385 KBytes 316 Kbits/sec 1 sender
[ 5] 0.00-10.05 sec 204 KBytes 167 Kbits/sec receiver
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.05 sec 122 MBytes 102 Mbits/sec 6865 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 118 MBytes 99.2 Mbits/sec receiver
后端机器 7:懒猫(德国 · 500M · `82.139.*.*`)
200 packets transmitted, 200 received, 0% packet loss, time 199238ms
rtt min/avg/max/mdev = 229.362/229.575/230.189/0.130 ms
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 142 MBytes 119 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.25 sec 102 MBytes 83.5 Mbits/sec receiver
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.23 sec 75.8 MBytes 62.1 Mbits/sec 8073 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 71.9 MBytes 60.3 Mbits/sec receiver
⏱ iperf3 24 小时长期测试
ISvoro JP BGP · 24 小时长期任务已完成 · 7 台后端
测试口径
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 目标机器 | ISvoro JP BGP(64.83..) |
| 后端线路 | IFTD、BW、RN、WAP、飞牛、ISvoro、懒猫 |
| 测试参数 | IPv4 · TCP · -P 1 · 上/下行各 10 秒 · 端口 5201 · ping 200 次 |
| 执行周期 | 每 1 小时 |
| 运行时长 | 1 天 · 计划结束 2026-10-18 20:49:14 |
| 完成情况 | 已完成轮次:24 轮(成功 16 / 失败 8 / 未跑成 1) |
| 当前状态 | 已完成 · 已达到设定的运行时长,任务已自动停止 |
| 数据范围 | 最近 24/24 轮 · 2026-10-17 20:49:30 ~ 2026-10-18 19:55:08 |
线路表现
| 线路 | 成功率 | 上行均值 / 区间 (Mbit/s) | 下行均值 / 区间 (Mbit/s) | 丢包 / RTT | 趋势 | 观察 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFTD | 96% (23/24) | 109 / 103–112 | 71.7 / 48.6–88.4 | 0% | → -3.0% | 下行 48.6–88.4 |
| BW | 100% (24/24) | 100.8 / 98–101 | 58 / 43.1–92.2 | 0.4% / 6.1 ms | → -0.5% | 下行均值 58 |
| RN | 96% (23/24) | 94.3 / 90.9–95.3 | 74.1 / 55.6–90.6 | 0.04% / 110.5 ms | → -0.2% | 下行 55.6–90.6 |
| WAP | 100% (24/24) | 99.1 / 96.7–100 | 93 / 88.6–98.7 | 0.15% / 59.1 ms | → -0.5% | 下行区间最稳 |
| 飞牛 | 100% (24/24) | 74.5 / 69–78.7 | 38.2 / 0.5–95.6 | 0.12% / 45.1 ms | → +0.5% | 下行波动最大 |
| ISvoro | 71% (17/24) | 93.9 / 0.3–100 | 81.3 / 0–99.2 | 0% / 51.3 ms | ↑ +14.3% | 17/24,多次超时 |
| 懒猫 | 96% (23/24) | 117.9 / 116–119 | 58 / 36.5–82.5 | 0.02% / 232 ms | → -0.7% | 上行稳定,下行 36.5–82.5 |
原始数据
展开:24 小时上下行吞吐矩阵
上行吞吐矩阵(Mbit/s)
| 时间 | 轮次 | IFTD | BW | RN | WAP | 飞牛 | ISvoro | 懒猫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 20:49 | #2 | 110 | 101 | 94.2 | 99.5 | 70.6 | 0.3 | 119 |
| 10-17 21:49 | #3 | 失败 | 101 | 94.4 | 99.6 | 73.9 | 99.8 | 118 |
| 10-17 22:49 | #4 | 110 | 101 | 94.5 | 99.6 | 73.8 | 100 | 119 |
| 10-17 23:55 | #5 | 112 | 101 | 93.1 | 98 | 74.6 | 99 | 117 |
| 10-18 00:55 | #6 | 112 | 101 | 95.3 | 99.2 | 78.7 | 100 | 119 |
| 10-18 01:55 | #7 | 111 | 101 | 94.2 | 99.6 | 76.4 | 99.8 | 118 |
| 10-18 02:55 | #8 | 104 | 101 | 94 | 99.2 | 72.5 | 99.6 | 118 |
| 10-18 03:55 | #9 | 112 | 101 | 94.5 | 99.8 | 72.8 | 100 | 117 |
| 10-18 04:55 | #10 | 111 | 101 | 94.3 | 99.2 | 73.5 | 失败 | 119 |
| 10-18 05:55 | #11 | 112 | 101 | 94.2 | 99.3 | 74.7 | 100 | 118 |
| 10-18 06:55 | #12 | 112 | 101 | 95.2 | 99.6 | 74.8 | 100 | 119 |
| 10-18 07:55 | #13 | 112 | 101 | 94.8 | 99.7 | 74.8 | 100 | 117 |
| 10-18 08:55 | #14 | 112 | 101 | 95.3 | 99.2 | 74.8 | 100 | 118 |
| 10-18 09:55 | #15 | 112 | 101 | 93.2 | 99.2 | 74.8 | 100 | 119 |
| 10-18 10:55 | #16 | 112 | 101 | 94.6 | 99.5 | 72.7 | 100 | 118 |
| 10-18 11:55 | #17 | 109 | 101 | 94.3 | 99.2 | 74.7 | 失败 | 117 |
| 10-18 12:55 | #18 | 106 | 101 | 94.9 | 99 | 69 | 99.8 | 118 |
| 10-18 13:55 | #19 | 103 | 99 | 94.7 | 99 | 74 | 失败 | 118 |
| 10-18 14:55 | #20 | 106 | 101 | 94 | 96.7 | 78.2 | 98.8 | 118 |
